اگر قصد اجاره یک آپارتمان 100 متری در تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای رهن کامل یک واحد 100 متری در مناطق مختلف تهران و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن نیازمند هستید.

به گزارش نسیم اقتصاد، اقتصادآنلاین نوشت: در گزارش امروز به بررسی قیمت اجاره واحدهای 100 متری در منتاطق مختلف تهران پرداخته‌ایم.
 
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
 
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره یک آپارتمان 100 متری در تهران به دست می آورید.
 
 
محله متراژ مشخصات سال ساخت رهن(تومان) اجاره (تومان)
هفت حوض 100 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری 1395 1,300,000,000 ---
سعادت آباد 100 1385 500٬000٬000 30٬000٬000
امانیه 100 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری 1398 500٬000٬000 33٬000٬000
نارمک 100 2خوابه،انباری 1389 400٬000٬000 9٬000٬000
جنت آباد 100 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری 1397 600,000,000 13,000,000
پیروزی 100 2خوابه،انباری 1393 800٬000٬000 ---
امین حضور 100 2خوابه،انباری 1370 100٬000٬000 10٬000٬000
سلسبیل 100 2خوابه،انباری 1388 400٬000٬000 3,000,000
ستارخان 100 2خوابه،پارکینگ،انباری 1370 400٬000٬000 12٬000٬000
طرشت 100 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری 1402 1,000,000,000 ---
نظام آباد 100 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری 1400 500٬000٬000 12٬500٬000
مهرآباد جنوبی 100 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری 1398 300٬000٬000 10٬000٬000

لینک کوتاه
اجاره خانه تهران سعادت‌آباد نظام‌آباد

اخبار مرتبط

نظرات شما