مهارِ ضریب فزاینده، استراتژی دولت و بانک مرکزی...
در سال 1404، دولت و بانک مرکزی استراتژی خود را بر «مهارِ ضریب فزاینده»...1 مرداد 1405

انواع دنا نسبت به 7 تیرماه کاهشی شده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402| ایران خودرو | صفر | 780,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | 544,045,000 |
| دنا پلاس دنده ای ساده | 1402|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | 590,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | 349,800,000 |
| دنا پلاس دنده ای ساده | 1401| ایران خودرو | صفر | 580,000,000 |
| دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | ایران خودرو | صفر | 650,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | ایران خودرو | صفر | 690,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | 482,049,000 |
| دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | 1402 | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | 591,854,000 |
| دنا معمولی | 1401| ایران خودرو | صفر | 560,000,000 |
تازهترین تحولات منطقهای باعث افزایش قیمت جهانی نفت شد و بازار انرژی را تحت تأثیر... 24 تیر 1405
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل جدیدی برای اصلاح فرآیند... 23 تیر 1405
دادههای انجمن خودروهای آمریکا نشان داد که قیمت بنزین در این کشور به دلیل تحولات... 21 تیر 1405
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.50 درصد افزایش به 4126 دلار و 67 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در... 17 تیر 1405
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.74 درصد کاهش به 4134 دلار و 58 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در... 16 تیر 1405
بر اساس اعلام رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف کلیه نانواییهای بربری و سنگک مناطق 1 تا... 10 تیر 1405
قیمت خودرو امروز 10 تیر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی در حالی اعلام شد که بازار همچنان در... 10 تیر 1405
نظرات شما