سهمیه بنزین به حساب بانکی میرود/ خداحافظی با...
تخصیص بنزین بر پایه کد ملی، دولت را یک گام به سمت عدالت اجتماعی و مهار...23 تیر 1404
قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | جماران | 240 | 2 | 6 | 110٬078٬000 |
2 | اشرفی اصفهانی | 105 | 8 | 6 | 60٬000٬000 |
3 | زرگنده | 117 | 2 | 9 | 60٬341٬000 |
4 | تهرانپارس | 61 | 1 | 5 | 43٬000٬000 |
5 |
شهران |
102 | 4 | 3 | 56٬000٬000 |
6 | امیرآباد | 86 | 1 | 5 | 74٬000٬000 |
7 | پیچ شمیران | 120 | 4 | 3 | 34.000.000 |
8 | تهرانپارس شرقی | 48 | 1 | 30 | 38٬000٬000 |
9 | شمشیری مهرآباد | 44 | 1 | 2 | 22٬318٬000 |
10 | آذربایجان | 60 | 3 | 12 | 33.000.000 |
11 | میدان قزوین مازندران | 50 | 1 | 8 | 17.500.000 |
12 | میدان شهدا شکوفه | 103 | 1 | 3 | 34٬466٬000 |
13 | بلوار ابوذرمسلم شمالی | 58 | 2 | 9 | 36.000.000 |
14 | نبرد شمالی | 48 | 1 | 9 | 26.250.000 |
15 | مشیریه | 75 | 2 | 3 | 22٬000٬000 |
16 | شهید رجایی خزانه | 105 | 2 | 6 | 33.000.000 |
17 | آزادی | 112 | 3 | 10 | 34.000.000 |
18 | یافت آباد | 96 | 2 | 20 | 20٬667٬000 |
19 | شهرک ولیعصر | 51 | 2 | 12 | 22.000.000 |
20 | شهر ری | 100 | 3 | 12 | 15٬000٬000 |
21 | چیتگر، دریاچه | 145 | 7 | 2 | 20٬700٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 90 | 2 | 6 | 44٬000٬000 |
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد. 23 تیر 1404
قیمت عمده محصولات کشاورزی (میوه، سبزیجات و صیفیجات) برای هفته جاری 23 تا 29 تیر 1404 از سوی... 23 تیر 1404
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 4 سنت معادل 0.06 درصد افزایش به 70 دلار و 40 سنت... 23 تیر 1404
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود 20 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین... 23 تیر 1404
قیمت نفت سبک ایران بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران در ژوئیه 2025 برای مشتریان آسیایی،... 22 تیر 1404
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد. 22 تیر 1404
با توجه اینکه شاهد گران فروشی نان در تهران هستیم، اعلام نرخ مصوب این محصول منجر به... 22 تیر 1404
رئیس کارگروه آرد و نان گفت: قیمت نانهای سنتی در استانهای قم، خراسانرضوی، همدان،... 21 تیر 1404
نظرات شما