گام بزرگ بانک ملی برای خروج از بنگاهداری؛...
بانک ملی ایران در ادامه برنامه خود برای خروج از بنگاهداری و واگذاری...9 مهر 1405

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 30 سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| 1 | نیاوران ، خیابان احمد زمانی | 290 | 1 | 1 | 137.937.000 |
| 2 | شهرک غرب، میدان صنعت | 200 | 1 | 20 | 65.000.000 |
| 3 | دولت، خیابان جهانتاب | 145 | 2 | 15 | 70.000.000 |
| 4 | فرجام، میدان 48 | 55 | 3 | 7 | 34.545.000 |
| 5 | اتشرافی اصفهانی، شهرک نفت | 121 | 10 | 1 | 60.000.000 |
| 6 | قائم مقام، خیابان مشاهیر | 83 | 6 | 2 | 50.602.000 |
| 7 | خیابان دماوند، نرسیده به خیابان میر حسینی | 47 | 3 | 25 | 19.148.000 |
| 8 | نارمک ،خیابان گلستان | 132 | 3 | 1 | 55.000.000 |
| 9 | سی متری جی ،خیابان رویائی | 61 | 5 | 1 | 19.670.000 |
| 10 | قصرالدشت، بین مرتضوی و کمیل | 58 | 3 | 13 | 31.379.000 |
| 11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 57 | 3 | 15 | 26.315.000 |
| 12 | بهارستان، چهارراه سرچشمه | 70 | 3 | 30 | 14.280.000 |
| 13 | نیروی هوایی، خیابان چهارم | 124 | 1 | 1 | 55.000.000 |
| 14 | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | 63 | 2 | 10 | 16.666.0000 |
| 15 | مشیریه،شهرک رضویه | 41 | 1 | 13 | 13.073.000 |
| 16 | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | 85 | همکف | 22 | 15.294.000 |
| 17 | فلاح، ابوذر | 45 | 2 | 1 | 17.000.000 |
| 18 | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | 50 | 2 | 11 |
14.100.000 |
| 19 | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | 53 | 4 | 17 | 14.150.000 |
| 20 | شهر ری ، دیلمان | 87 | 4 | 1 | 22.529.000 |
| 21 | تهرانسر، خیابان گلها | 78 | 1 | 5 | 26.282.000 |
| 22 | دهکده المپیک، زیبادشت | 120 | 6 | 5 | 41.700.000 |
سخنگوی آبفای استان تهران گفت: در مردادماه سال 1403 مصرف 4 میلیون و 50 هزار مترمکعب در یک... 6 مهر 1405
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: فرآوردههای طبیعی و داروهای... 1 مهر 1405
بررسی بازار مسکن تهران نشان میدهد حتی افزایش تعداد اصابتها در برخی مناطق در جریان... 31 شهریور 1405
با ازسرگیری ثبت سفارش تلفن همراه و احتمال ورود محمولههای جدید، بازار موبایل در انتظار... 22 شهریور 1405
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر تقاضا برای خرید ارزان، بیش از یک... 21 شهریور 1405
مدیرعامل شرکت راه آهن از برنامه این شرکت برای اصلاح مسیر و افزایش سرعت قطارهای محور... 19 شهریور 1405
بررسی عملکرد طلا در بازار جهانی از ریزش قیمت اونس طلا در طول یک هفته گذشته حکایت دارد و... 15 شهریور 1405
نظرات شما