زیستبوم دیجیتال صنعت گاز؛ توازن میان فرصتها و...
امروز تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و واقعیتی جهانی است...13 آبان 1404

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 30 سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| 1 | نیاوران ، خیابان احمد زمانی | 290 | 1 | 1 | 137.937.000 |
| 2 | شهرک غرب، میدان صنعت | 200 | 1 | 20 | 65.000.000 |
| 3 | دولت، خیابان جهانتاب | 145 | 2 | 15 | 70.000.000 |
| 4 | فرجام، میدان 48 | 55 | 3 | 7 | 34.545.000 |
| 5 | اتشرافی اصفهانی، شهرک نفت | 121 | 10 | 1 | 60.000.000 |
| 6 | قائم مقام، خیابان مشاهیر | 83 | 6 | 2 | 50.602.000 |
| 7 | خیابان دماوند، نرسیده به خیابان میر حسینی | 47 | 3 | 25 | 19.148.000 |
| 8 | نارمک ،خیابان گلستان | 132 | 3 | 1 | 55.000.000 |
| 9 | سی متری جی ،خیابان رویائی | 61 | 5 | 1 | 19.670.000 |
| 10 | قصرالدشت، بین مرتضوی و کمیل | 58 | 3 | 13 | 31.379.000 |
| 11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 57 | 3 | 15 | 26.315.000 |
| 12 | بهارستان، چهارراه سرچشمه | 70 | 3 | 30 | 14.280.000 |
| 13 | نیروی هوایی، خیابان چهارم | 124 | 1 | 1 | 55.000.000 |
| 14 | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | 63 | 2 | 10 | 16.666.0000 |
| 15 | مشیریه،شهرک رضویه | 41 | 1 | 13 | 13.073.000 |
| 16 | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | 85 | همکف | 22 | 15.294.000 |
| 17 | فلاح، ابوذر | 45 | 2 | 1 | 17.000.000 |
| 18 | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | 50 | 2 | 11 |
14.100.000 |
| 19 | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | 53 | 4 | 17 | 14.150.000 |
| 20 | شهر ری ، دیلمان | 87 | 4 | 1 | 22.529.000 |
| 21 | تهرانسر، خیابان گلها | 78 | 1 | 5 | 26.282.000 |
| 22 | دهکده المپیک، زیبادشت | 120 | 6 | 5 | 41.700.000 |
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اتاق اصناف میگوید: هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمیشود، اما... 12 آبان 1404
کارشناس بازار مسکن و مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران اعلام کردند که... 7 آبان 1404
سرکلانتر مرکزی پلیس راهور تهران بزرگ با ارائه آمار تصادفات مرگبار موتورسیکلتهای... 5 آبان 1404
5 آبان 1404
قیمت هر متر مربع مسکن حالا حدود 970 دلار است؛ رقمی که نسبت به میانگین بلندمدت 1100 تا 1200... 5 آبان 1404
کارشناسان معتقدند که لغو ممنوعیت واردات برنج و عرضه برنجهای خریداریشده توسط سازمان... 3 آبان 1404
یک تحلیلگر بازار سرمایه، رشد اخیر بورس را نتیجه آرامش سیاسی، کاهش ریسکهای اقتصادی و... 27 مهر 1404
یک کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: این روزها میزان تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته، اما... 26 مهر 1404
نظرات شما