از سال 1975 تاکنون، مرکز ثقل بزرگ‌ترین شهرهای جهان به‌طور قاطع از اقتصادهای توسعه‌یافته به سمت آسیا و آفریقا جابه‌جا شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050، آسیا و آفریقا میزبان 37 شهر از 50 شهر پرجمعیت جهان باشند و نقشه سلسله‌مراتب شهری جهان را دگرگون کنند.

چندین شهری که زمانی در صدر بودند، انتظار می‌رود تا میانه قرن با رشد کند جمعیت مواجه شوند یا حتی سقوط قابل‌توجهی در رتبه داشته باشند.

در سال 1975، بزرگ‌ترین شهرهای جهان عمدتاً در ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی قرار داشتند. تا سال 2025 این تعادل به نفع آسیا تغییر کرده بود. در افق 2050 نیز پیش‌بینی می‌شود آفریقا به یکی از بازیگران اصلی نظم شهری جهان تبدیل شود.

 

موتور محرک این دگرگونی، شهرنشینی بوده و این روند هنوز به پایان نرسیده است.

این اینفوگرافی نشان می‌دهد که 50 شهر پرجمعیت جهان در چهار مقطع زمانی 1975، 2000، 2025 و 2050 چگونه از نظر جمعیت اوج گرفته‌اند، متوقف شده‌اند یا سقوط کرده‌اند. داده‌ها از گزارش چشم‌انداز شهرنشینی جهان سازمان ملل در سال 2025 گرفته شده است.

پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان در 50 سال اخیر

در سال 1975، توکیو و اوساکا دو شهر پرجمعیت جهان بودند و پس از آن‌ها نیویورک، جاکارتا و مکزیکوسیتی قرار داشتند.

تا سال 2000، کلان‌شهرهای آسیایی مانند شانگهای، پکن و دهلی نو با سرعت گرفتن رشد جمعیت در قاره آسیا، در این رتبه‌بندی بالا آمدند. در سال 2025 این جابه‌جایی پررنگ‌تر شد و بسیاری از بزرگ‌ترین شهرهای دنیا در جنوب و شرق آسیا قرار گرفتند. با ادامه شهرنشینی انتظار می‌رود این روند تا 2050 هم ادامه پیدا کند.

جدول زیر 50 شهر پرجمعیت جهان در سال 2050 را نشان می‌دهد و جمعیت آن‌ها را در سال‌های 1975، 2000 و 2025 نیز مقایسه می‌کند.

رتبه جمعیت در 2050 شهر کشور جمعیت 1975 جمعیت 2000 جمعیت 2025 جمعیت 2050
1 داکا  بنگلادش 5,037,174 17,434,596 36,585,479 52,123,000
2 جاکارتا  اندونزی 11,696,369 25,591,966 41,913,860 51,784,000
3 شانگهای  چین 4,542,787 14,034,558 29,558,908 34,912,000
4 دهلی نو  هند 6,091,891 17,969,092 30,222,405 33,891,000
5 کراچی  پاکستان 4,626,701 10,799,503 21,422,590 32,593,000
6 قاهره  مصر 7,440,914 15,676,619 25,566,102 32,366,000
7 توکیو  ژاپن 24,281,618 30,302,560 33,412,512 30,658,000
8 گوانگژو  چین 1,644,240 18,970,258 27,563,372 29,243,000
9 مانیل  فیلیپین 8,329,012 17,799,064 24,735,305 27,120,000
10 کلکته  هند 10,527,605 18,355,286 22,549,738 23,768,000
11 بمبئی  هند 8,338,773 15,952,862 20,203,056 23,059,000
12 سئول  کره جنوبی 10,079,046 18,962,544 22,490,482 21,225,000
13 بانکوک  تایلند 3,650,772 8,377,066 18,180,280 20,462,000
14 لاهور  پاکستان 4,402,766 7,978,805 15,156,430 20,388,000
15 لوآندا آنگولا 306,000 714,643 11,370,127 20,286,000
16 سائوپائولو  برزیل 10,536,121 16,702,008 18,949,790 18,217,000
17 پکن  چین 5,154,971 9,635,380 17,013,303 18,004,000
18 مکزیکوسیتی  مکزیک 11,119,402 17,598,162 17,734,212 17,679,000
19 هوشی‌مین  ویتنام 2,384,034 6,006,090 14,052,713 17,201,000
20 استانبول  ترکیه 5,305,193 10,633,602 15,014,763 16,303,000
21 لاگوس  نیجریه 1,900,000 7,280,000 16,036,000 16,536,000
22 بنگلور  هند 1,900,000 5,687,000 13,607,000 16,227,000
23 چنگدو  چین 1,700,000 10,138,000 15,258,000 16,089,000
24 دارالسلام  تانزانیا 378,000 2,489,000 8,161,000 15,379,000
25 تیانجین  چین 3,900,000 9,187,000 14,239,000 14,641,000
26 چنای  هند 4,484,115 7,612,508 11,153,205 14,208,000
27 بنگکاک تایلند 3,650,772 8,377,066 18,180,280 14,171,000
28 حیدرآباد  هند 2,810,479 6,340,661 9,190,795 13,985,000
29 احمدآباد هند 1,600,000 4,519,000 8,854,000 13,806,000
30 بوگوتا کلمبیا 3,389,750 6,340,840 10,624,315 13,741,000
31 لیما  پرو 3,519,785 6,991,685 10,580,241 12,358,000
32 لندن  بریتانیا 7,369,842 7,654,553 10,416,420 11,869,000
33 چنای  هند 4,484,115 7,612,508 11,153,205 11,757,000
34 آدیس‌آبابا  اتیوپی 868,901 2,791,724 6,705,705 10,783,000
35 کوالالامپور  مالزی 170,777 4,143,915 8,443,731 10,627,000
36 اوساکا  ژاپن 14,448,054 14,487,830 12,964,145 10,449,000
37 آبیجان  ساحل عاج 1,024,745 3,441,806 6,621,711 9,775,000
38 باندونگ  اندونزی 3,475,759 6,333,411 8,909,104 9,747,000
39 هانگژو  چین 1,113,616 4,964,897 7,500,208 9,625,000
40 حیدرآباد  هند 2,810,479 6,340,661 9,190,795 9,546,000
41 تهران  ایران 4,265,101 6,999,195 9,174,964 9,499,000
42 خارطوم  سودان 870,553 4,135,102 6,809,355 9,444,000
43 پاریس  فرانسه 7,423,859 8,385,156 9,381,921 9,326,000
44 ریو دو ژانیرو  برزیل 5,880,669 8,416,754 9,500,336 9,300,000
45 ریاض  عربستان سعودی 126,000 2,557,269 6,916,417 9,153,000
46 اسکندریه  مصر 2,647,675 4,477,718 7,266,957 9,023,000
47 ژوهانسبورگ  آفریقای جنوبی 1,180,560 2,767,803 7,077,175 8,916,000
48 اونیتشا  نیجریه 756,883 2,353,086 5,627,706 8,681,000
49 یائونده کامرون 455,219 1,578,631 5,106,087 8,661,000

در افق 2050، انتظار می‌رود داکا با بیش از 52 میلیون نفر پرجمعیت‌ترین شهر جهان باشد و جاکارتا در تعقیب آن قرار گیرد. شهرهای آسیایی همچنان کانون جمعیتی جهان باقی خواهند ماند و شانگهای، دهلی نو و کراچی پنج رتبه نخست را تکمیل می‌کنند. در مجموع 24 شهر از 50 شهر بزرگ جهان در آسیا خواهند بود.

در همین حال، آفریقا سریع‌ترین رشد شهری جهان را تجربه می‌کند و 13 شهر از فهرست را به خود اختصاص می‌دهد. شهرهایی مانند لاگوس، کینشاسا، قاهره و دارالسلام طی دهه‌های آینده جهش‌های جمعیتی بزرگی خواهند داشت؛ رشدی که از نرخ باروری بالا و تداوم شهرنشینی تغذیه می‌شود.

به طور کلی، تعداد ابرشهرها یعنی شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت، از 33 شهر در 2025 به 37 شهر خواهد رسید.

رشد آهسته‌تر جمعیت در اقتصادهای توسعه‌یافته

در حالی که شهرهای پرجمعیت جدید جهان با سرعت پیش می‌روند، بسیاری از مراکز تاریخی اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی رشد جمعیت کندی خواهند داشت یا به ثبات می‌رسند.

برای نمونه پیش‌بینی می‌شود جمعیت اوساکا در سال 2050 حدود 2.5 میلیون نفر معادل 20 درصد کاهش یابد و نیویورک هم افتی نزدیک به 5 درصد را تجربه کند. شهرهای بزرگی مانند توکیو، پاریس و سئول نیز به سطوح مشابهی از توقف رشد جمعیت می‌رسند.

با این حال حتی با وجود رشد آهسته، این شهرها احتمالاً همچنان قدرت‌های بزرگ اقتصادی باقی می‌مانند، زیرا پشتوانه‌ای طولانی از فعالیت‌های تجاری و مالی دارند.

جمعیت تهران در سال 1975 میلادی (1353 شمسی) کمی بیشتر از 4.2 میلیون نفر بود که در سال 2000 به حدود 7 میلیون نفر رسید و در پایان سال 2025 کمی بیش از 9.1 میلیون نفر را ثبت کرد. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، جمعیت تهران در سال 2050 به حدود 9.5 میلیون نفر خواهد رسید که این شهر را در فهرست پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان در سال 2050 در رتبه 42اُم قرار خواهد داد.

منبع: روزیاتو


لینک کوتاه
جمعیت جهان تهران

اخبار مرتبط

نظرات شما