رشد ذخایر آمریکا مانع صعود نفت شد
قیمت نفت پس از افزایش سه درصدی در معاملات روز قبل، روز پنجشنبه که...12 تیر 1404
قیمت فروش اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه 12 تیر 1404، به 71,413 تومان و قیمت توافقی فروش حواله دلار نیز به 69,468 ریال رسید.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، قیمت فروش اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه 12 تیر 1404 با افزایش 186 تومانی نسبت به روز کاری قبل، به 71 هزار و 413 تومان و قیمت توافقی فروش حواله دلار نیز با افزایش 181 تومانی به نرخ 69 هزار و 468 تومان رسیده است.
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در 500 روز کاری (از مرداد 1402 تا به امروز) نشان میدهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از 412,997 ریال تا 712,892 ریال بیانگر رشد بیش از 72 درصدی (نزدیک به 30 هزار تومانی) در این مدت است.
قیمت توافقی فروش هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش 320 تومانی نسبت به روز کاری قبل به 84 هزار و 193 تومان و نرخ حواله یورو نیز در سمت فروش با افزایشی مشابه (311 تومانی) به 81 هزار و 899 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی 50 تومانی نسبت به روز کاری گذشته، 19 هزار و 445 تومان فروخته شد و نرخ حواله درهم نیز با افزایشی مشابه (49 تومانی)، 18 هزار و 915 ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | اسکناس | حواله | حواله کالاهای اساسی و ضروری | |||||||
خرید | فروش | خرید | فروش | نرخ خرید | نرخ فروش | ||||||
نرخ | تغییر | نرخ | تغییر | نرخ | تغییر | نرخ | تغییر | ||||
دلار آمریکا | USD | 707,711 | 1,849 | 714,138 | 1,866 | 688,435 | 1,799 | 694,687 | 1,815 | 282,435 | 285,000 |
یورو | EUR | 834,354 | 3,172 | 841,931 | 3,200 | 811,628 | 3,084 | 818,999 | 3,112 | 332,976 | 336,000 |
پوند انگلیس | GBP | 964,047 | -4,569 | 972,802 | -4,611 | 937,789 | -4,445 | 946,306 | -4,485 | 384,734 | 388,228 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 192,706 | 505 | 194,456 | 509 | 187,457 | 490 | 189,159 | 494 | 76,906 | 77,604 |
یوان چین | CNY | 98,767 | 255 | 99,664 | 257 | 96,076 | 247 | 96,949 | 250 | 39,416 | 39,774 |
یکصد دینار عراق | IQD | 54,025 | 136 | 54,516 | 138 | 52,554 | 133 | 53,031 | 134 | 21,560 | 21,756 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 492,258 | 703 | 496,729 | 710 | 478,850 | 684 | 483,199 | 690 | 196,452 | 198,236 |
ریال عمان | OMR | 1,838,818 | 4,456 | 1,855,518 | 4,497 | 1,788,734 | 4,333 | 1,804,979 | 4,373 | 733,840 | 740,505 |
روبل روسیه | RUB | 8,977 | -15 | 9,059 | -15 | 8,733 | -15 | 8,812 | -15 | 3,582 | 3,615 |
لیر ترکیه | TRY | 17,789 | 67 | 17,951 | 68 | 17,305 | 66 | 17,462 | 66 | 7,100 | 7,164 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 521,484 | 1,851 | 526,220 | 1,868 | 507,281 | 1,801 | 511,888 | 1,817 | 208,115 | 210,005 |
روپیه هند | INR | 8,272 | 26 | 8,347 | 26 | 8,047 | 26 | 8,120 | 26 | 3,301 | 3,331 |
دلار کانادا | CAD | 519,555 | 2,830 | 524,273 | 2,855 | 505,404 | 2,753 | 509,994 | 2,778 | 207,345 | 209,228 |
دلار استرالیا | AUD | 465,030 | 1,303 | 469,253 | 1,315 | 452,364 | 1,268 | 456,472 | 1,279 | 185,586 | 187,271 |
فرانک سویس | CHF | 893,363 | 3,349 | 901,476 | 3,379 | 869,030 | 3,258 | 876,922 | 3,287 | 356,525 | 359,763 |
کرون سوئد | SEK | 74,142 | -139 | 74,815 | -141 | 72,123 | -136 | 72,778 | -137 | 29,589 | 29,858 |
کرون نروژ | NOK | 70,099 | 129 | 70,736 | 131 | 68,190 | 126 | 68,809 | 127 | 27,976 | 28,230 |
کرون دانمارک | DKK | 111,830 | 435 | 112,846 | 439 | 108,784 | 423 | 109,772 | 427 | 44,630 | 45,035 |
ریال قطر | QAR | 194,426 | 508 | 196,192 | 513 | 189,130 | 494 | 190,848 | 499 | 77,592 | 78,297 |
ریال عربستان | SAR | 188,723 | 493 | 190,437 | 498 | 183,583 | 480 | 185,250 | 484 | 75,316 | 76,000 |
دیناربحرین | BHD | 1,882,209 | 4,918 | 1,899,303 | 4,963 | 1,830,944 | 4,784 | 1,847,572 | 4,827 | 751,157 | 757,979 |
دینار کویت | KWD | 2,318,848 | 5,799 | 2,339,907 | 5,852 | 2,255,689 | 5,640 | 2,276,175 | 5,692 | 925,412 | 933,816 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 248,894 | 201 | 251,154 | 202 | 242,114 | 194 | 244,313 | 196 | 99,329 | 100,231 |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست؛ کارمزد ارزهای خدماتی و مسافرتی (ارز اربعین) چقدر است؟
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از 5 درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از 5 درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
قیمتها در بازار غیررسمی (آزاد)
تب قیمتی ارز در بازار غیررسمی نیز که بعد از یک جهش اولیه در ابتدای جنگ، کاملاً فروکش کرده و به نرخهای اولیه بازگشته بود و از بالای 96 هزار تومان به زیر 84 هزار تومان رسیده بود، با افزایش 9 هزار تومانی در روزهای گذشته به 92 هزار و 850 تومان رسید و اکنون روی 91 هزار و 400 تومان قرار دارد.
نکته قابل توجه این است که روز گذشته دلار در بازار غیررسمی نوسان بالایی را در بازه 90 تا 95 هزار تومان تجربه کرد.
قیمت یکصد دینار عراق امروز در مرکز مبادله 3 هزار و 671 تومان و در بازار آزاد 4 هزار و 530... 1 شهریور 1403
در حالی که قرار بود از دیروز (یکشنبه، هفتم مردادماه) ارز اربعین از طریق 7 بانک عامل عرضه... 8 مرداد 1403
بانک صادرات ایران از آمادگی برای عرضه ارز اربعین به میزان هر نفر 200 هزار دینار عراق از 7... 6 مرداد 1403
فرآیند فروش ارز به زائران اربعین حسینی بهصورت 24 ساعته و در بستر پیامرسان روبیکا توسط... 2 مرداد 1403
نظرات شما