آغاز فصل جدید، با تأکید بر تحول، اخلاقمداری و...
مدیریت نو در ملل؛ سه انتصاب با رویکرد تقویت امور شعب؛ نیروی انسانی و...30 فروردین 1404
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و اسکناس دلار به 68 هزار و 508 تومان و حواله آن به 66 هزار و 642 تومان رسید.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | 678,914 | 685,080 | 913 | 660,423 | 666,421 | 889 |
یورو | EUR | 695,808 | 702,127 | 1,652 | 676,857 | 683,004 | 1,608 |
پوند انگلیس | GBP | 829,070 | 836,599 | 1,007 | 806,489 | 813,813 | 980 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 184,864 | 186,543 | 248 | 179,829 | 181,462 | 242 |
یوان چین | CNY | 92,589 | 93,430 | 124 | 90,068 | 90,886 | 121 |
یکصد دینار عراق | IQD | 51,813 | 52,284 | 49 | 50,402 | 50,860 | 48 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 430,504 | 434,414 | 541 | 418,779 | 422,582 | 527 |
ریال عمان | OMR | 1,763,196 | 1,779,209 | 2,051 | 1,715,173 | 1,730,750 | 1,997 |
روبل روسیه | RUB | 6,642 | 6,702 | 10 | 6,460 | 6,519 | 10 |
لیر ترکیه | TRY | 19,184 | 19,358 | 37 | 18,661 | 18,830 | 35 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 462,670 | 466,872 | 2,687 | 450,069 | 454,156 | 2,614 |
روپیه هند | INR | 7,878 | 7,950 | 8 | 7,664 | 7,734 | 9 |
دلار کانادا | CAD | 470,761 | 475,036 | 1,142 | 457,939 | 462,098 | 1,112 |
دلار استرالیا | AUD | 417,350 | 421,140 | 647 | 405,982 | 409,669 | 629 |
فرانک سویس | CHF | 740,793 | 747,521 | 1,558 | 720,617 | 727,161 | 1,516 |
کرون سوئد | SEK | 60,533 | 61,083 | 132 | 58,885 | 59,420 | 129 |
کرون نروژ | NOK | 59,172 | 59,709 | 105 | 57,560 | 58,083 | 102 |
کرون دانمارک | DKK | 93,246 | 94,093 | 210 | 90,706 | 91,530 | 205 |
ریال قطر | QAR | 186,515 | 188,209 | 251 | 181,435 | 183,083 | 245 |
ریال عربستان | SAR | 181,044 | 182,688 | 243 | 176,113 | 177,712 | 237 |
دیناربحرین | BHD | 1,805,623 | 1,822,021 | 2,428 | 1,756,444 | 1,772,396 | 2,364 |
دینار کویت | KWD | 2,194,310 | 2,214,238 | -3,152 | 2,134,545 | 2,153,930 | -3,063 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 243,784 | 245,998 | 568 | 237,144 | 239,298 | 553 |
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای خطاب به تمامی شرکتهایی که... 30 فروردین 1404
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران از اجرای محدودیتهای آبی برای مشترکان... 27 فروردین 1404
همزمان با احتمال بروز خاموشی های بیشتر در کشور، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند... 26 فروردین 1404
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزایش قدرت خرید بازنشستگان را از اقدامات در دستور کار... 23 فروردین 1404
یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش هیجانی به تنشهای سیاسی عامل افزایش قیمت دلار و سکه شده... 18 فروردین 1404
در ماههای پایان سال 1403 بازار روغن خوراکی در ایران با کمبود و افزایش قیمت مواجه شد. این... 16 فروردین 1404
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است سیصد و سی و ششمین جلسه شورای عالی کار تا... 16 فروردین 1404
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از اجرای طرحهای ارتقای کیفیت بنزین... 14 فروردین 1404
نظرات شما