110 هزار معتاد متجاهر و نسخه جدید دولت برای...
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه براساس برآوردهای...23 آذر 1404

آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز 26 آذر 1402 به شرح زیر است.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 555,000,000 |
| سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
| پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 628,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 478,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
| پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 812,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 613,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 768,000,000 |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 518,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 795,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 642,000,000 |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,395,000,000 |
| پراید SE 151 | 1402 | صفر | 267,000,000 |
| ساینا اس | 1402 | صفر | 348,000,000 |
| ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 333,000,000 |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 328,000,000 |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 338,000,000 |
| شاهینG | 1402 | صفر | 580,000,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 423,000,000 |
| کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 342,000,000 |
| کوییک S | 1402 | صفر | 347,000,000 |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 558,000,000 |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 618,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 805,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 700,000,000 |
| منبع: باما | |||
بازار سرمایه در جریان معاملات امروز شنبه 22 آذر 1404 جهش چشمگیری را ثبت کرد. بررسیها نشان... 22 آذر 1404
با افزایش قیمت طلا و سکه، حجم خریداران در بازار بیشتر شده است اما این رونق، همراه با... 22 آذر 1404
قیمت خودرو امروز 20 اذر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسیها حاکی از آن است... 20 آذر 1404
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: علی رغم گزارش های اعلامی... 19 آذر 1404
یک کارشناس اقتصادی درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال اظهار کرد: ورود به این... 19 آذر 1404
بازارهای مالی ایران با ثبت رکوردهای تاریخی در انس جهانی، دلار و طلای 18 عیار،... 18 آذر 1404
رئیس اتحادیه اتومبیل و نمایشگاهداران خودرو مشهد گفت: بازار خودرو در وضعیت نامناسب و... 17 آذر 1404
قیمت خودرو امروز 17 آذر 1403 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسیها نشان میدهد... 17 آذر 1404
نظرات شما