انعقاد دو قرارداد مناطق نفتخیز جنوب در مسیر...
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حاشیه بیستونهمین نمایشگاه...19 اردیبهشت 1404
در بازار خودروهای ایرانی قیمت تمام محصولات ایران خودرو و سایپا بدون تغییر بود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 545,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 615,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 800,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 610,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 770,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 545,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 805,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 635,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,330,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 275,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 335,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 580,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 415,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 335,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 350,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 555,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 605,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 810,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 705,000,000 |
منبع: باما |
بازار خودرو در هفته منتهی به 18 اردیبهشت همچنان در رکود بهسر میبرد با نوسانات محدود... 18 اردیبهشت 1404
نامگذاری امسال به «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی،... 13 اردیبهشت 1404
بازار خودرو در حالی وارد دومین روز معاملاتی هفته شد که قیمت برخی خودروها با کاهش قیمت... 24 فروردین 1404
در اولین روز معاملاتی هفته بازار خودرو با جهش شدید قیمتها روبهرو بود. 17 فروردین 1404
بازار خودرو در سومین روز هفته نیز با افزایش قیمتها روبهرو بود. 27 آذر 1403
بازار خودرو در پنجمین روز معاملاتی هفته، شاهد تغییر شدید قیمتها بود. 22 آذر 1403
بازار خودرو در سومین روز هفته شاهد بیحرکت ماندن قیمتها بود؛ اگرچه پژوپارس همچنان... 22 آبان 1403
بازار خودرو که در روزهای گذشته روند نسبتا آرام داشت، امروز شاهد افزایش قابل توجه قیمت... 10 آبان 1403
نظرات شما