بازدید سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،...
19 اردیبهشت 1404
برای خرید یک واحد خانه در تهرانسر به حداقل 4.7 و حداکثر 10.1 میلیارد تومان، بودجه نیاز دارید تا مالک یک واحد 60 تا 130 متری شوید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
تهرانسر | 60 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1397 | 4٬779٬000٬000 | 79٬650٬000 |
تهرانسر | 70 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1396 | 4٬950٬000٬000 | 70٬714٬000 |
تهرانسر | 80 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1402 | 5٬840٬000٬000 | 73٬000٬000 |
تهرانسر | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1400 | 6٬300٬000٬000 | 70٬000٬000 |
تهرانسر | 100 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1400 | 8٬400٬000٬000 | 84٬000٬000 |
تهرانسر | 110 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1395 | 6٬350٬000٬000 | 57٬727٬000 |
تهرانسر | 120 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ | 1396 | 9٬480٬000٬000 | 79٬000٬000 |
تهرانسر | 130 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1402 | 10٬100٬000٬000 | 77٬692٬000 |
طرح اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در کیش با حضور رئیس کل بانک مرکزی در تهران رونمایی شد. 3 تیر 1403
با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده " ریال دیجیتال " در... 29 خرداد 1403
مدت زمان زیادی است که صحبت از حذف صفرهای ریال شنیده می شود و هنوز مشخص نیست که این اقدام... 19 خرداد 1403
نظرات شما