تأمین پایدار گاز در زمستان؛ حاصل مدیریت یکپارچه...
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عبور موفق از زمستان 1403 را حاصل مدیریت...19 اردیبهشت 1404
در این خبر قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.
نوع محصول | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|
برنج طارم فریدونکنار تک و توک فلاح بازرگانی کشت دوم ناظران | 10 کیلوگرم | 2,000,000 |
برنج کشت دوم کاویش | 10 کیلوگرم | 1,698,000 |
برنج طارم امرالهی رازآوران کشت دوم | 10 کیلوگرم | 1,598,000 |
برنج طارم ممتاز گلستان | 10 کیلوگرم | 1,499,000 |
برنج طارم دوباره کشت | 10 کیلوگرم | 1,330,000 |
برنج طارم شیرودی ناظران گیلان | 10 کیلوگرم | 1,045,000 |
برنج ایرانی دمسیاه هاشمی | 10 کیلوگرم | 1,291,500 |
برنج ایرانی دوبار کشت امپراطور مازندران | 10 کیلوگرم | 1,522,000 |
برنج طارم عطری مهمان نواز | 10 کیلوگرم | 1,275,000 |
برنج طارم هاشمی دودی ممتاز برنج تو | 10 کیلوگرم | 1,399,000 |
برنج ایرانی هاشمی اشرافی گیلان | 10 کیلوگرم | 1,460,000 |
برنج ایرانی هاشمی ممتاز درجه یک عماد | 10 کیلوگرم | 1,600,00 |
نظرات شما