ارتقای سلامت 308 هزار نفر با مشارکت بانک صادرات...
بانک صادرات ایران با مشارکت 5000 میلیارد ریالی در احداث تصفیهخانه...7 دی 1404

افزایش 25 درصدی قیمت شیر مقابل دامداریها از هر کیلو 12 به 15 هزار تومان موجب شده تا نرخ لبنیات تغییر کند و منجر به افزایش حدود 30 درصدی محصولات لبنی باشیم.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه گوسفند و سردست | 380-385 | 380-385 |
| گوشت ران گوسفند- با و بدون چربی | 390-470 | 390-470 |
| گوشت گوساله | 299-360 | 299-360 |
| گوشت قرمز چرخ کرده | 248-340 | 248-340 |
| گوشت مرغ گرم | 72.900 | 84.900 |
| گوشت مرغ گرم بدون کمر | 79.400 | 79.400 |
| گوشت ران مرغ | 82.900 | - |
| گوشت مرغ چرخ کرده (کیلویی) | 120 | 120 |
| کله و پاچه | 360-400 | 360-400 |
| ماهی قزل آلا | 132 | 130-135 |
| میگو | 320-485 | 320-485 |
| تن ماهی | 52.990-69 | 52.990-69 |
| تخم مرغ زرده طلا دولتی-شانه 30 عددی | 105 | 105-110 |
| تخم مرغ دولتی-شانه 30 عددی (کوچک) | 95 | 95 |
| ماکارونی 500 گرمی غنی شده | 28.500 | 28.500 |
| روغن مایع 1.8 لیتری | 210 | - |
| روغن سرخ کردنی 1.5 لیتری | 104.500 | - |
| روغن ذرت 1620 گرمی | 175-176 | - |
| روغن جامد 5 کیلویی | 365 | 365 |
| رب گوجه فرنگی | 39-45 | 39-45 |
| ماست دبه ای | 50-110 | 50-85 |
| پنیر سفید 515 گرمی-قیمت قدیم | 61 | 61 |
| کره 50 گرمی | 14 | 14 |
| خامه 300 گرمی | 23-30 | 23-30 |
| شیر بطری کم چرب | 20.500 | 20.500 |
| شیر بطری پر چرب | 21.600-22.500 | 21.600-22.500 |
| برنج هندی کیسه 10 کیلویی | 420-485 | 420-485 |
| برنج شمشیری | 56-60 | 56-60 |
| برنج طارم عطری | 98-118 | 98-118 |
| برنج هاشمی | 115-130 | 118-130 |
| شکر هر کیلو | 33 | 33 |
| قند هر کیلو | 38 | 38 |
| ماش | 57 | 57 |
| نخود | 69 | 69 |
| لپه | 53 | 53 |
| عدس | 54-59 | 54-59 |
| لوبیا چشم بلبلی | 57 | 57 |
| لوبیا قرمز | 64 | 64 |
| لوبیا سفید | 84 | 84 |
| لوبیا چیتی | 83 |
83 |
مسعود پرشکیان در گفتگویی که امروز به نقل از وی منتشر شده از افزایش نرخ بنزین دفاع کرد. ... 7 دی 1404
رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد که با افزایش چشمگیر هزینههای واردات... 30 آذر 1404
با وجود تعیین نرخ مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ به مبلغ 135 هزار و 700 تومان، قیمت این محصول طی... 27 آذر 1404
در حالی که افزایش نرخ دلار بهعنوان عامل اصلی گرانی خودرو مطرح میشود، فعالان بازار... 25 آذر 1404
عوامل زیادی موجب شده که دلار با فشار سنگینی روبه بالا باشد و مهمترین عامل، ابهامات و... 16 آذر 1404
نرخ تورم نقطه به نقطه برنج طارم هاشمی با در نظر گرفتن کف قیمت، در تاریخ 22 آبان 1404 به هر... 22 آبان 1404
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد که روزانه بین 1600 تا 1800... 19 آبان 1404
یک کارشناس با اشاره به روند صعودی قیمت جهانی طلا گفت: افزایش نرخ تورم و تغییرات ارزش... 29 مهر 1404
نظرات شما