انعقاد قرارداد همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و...
19 اردیبهشت 1404
افزایش 25 درصدی قیمت شیر مقابل دامداریها از هر کیلو 12 به 15 هزار تومان موجب شده تا نرخ لبنیات تغییر کند و منجر به افزایش حدود 30 درصدی محصولات لبنی باشیم.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند و سردست | 380-385 | 380-385 |
گوشت ران گوسفند- با و بدون چربی | 390-470 | 390-470 |
گوشت گوساله | 299-360 | 299-360 |
گوشت قرمز چرخ کرده | 248-340 | 248-340 |
گوشت مرغ گرم | 72.900 | 84.900 |
گوشت مرغ گرم بدون کمر | 79.400 | 79.400 |
گوشت ران مرغ | 82.900 | - |
گوشت مرغ چرخ کرده (کیلویی) | 120 | 120 |
کله و پاچه | 360-400 | 360-400 |
ماهی قزل آلا | 132 | 130-135 |
میگو | 320-485 | 320-485 |
تن ماهی | 52.990-69 | 52.990-69 |
تخم مرغ زرده طلا دولتی-شانه 30 عددی | 105 | 105-110 |
تخم مرغ دولتی-شانه 30 عددی (کوچک) | 95 | 95 |
ماکارونی 500 گرمی غنی شده | 28.500 | 28.500 |
روغن مایع 1.8 لیتری | 210 | - |
روغن سرخ کردنی 1.5 لیتری | 104.500 | - |
روغن ذرت 1620 گرمی | 175-176 | - |
روغن جامد 5 کیلویی | 365 | 365 |
رب گوجه فرنگی | 39-45 | 39-45 |
ماست دبه ای | 50-110 | 50-85 |
پنیر سفید 515 گرمی-قیمت قدیم | 61 | 61 |
کره 50 گرمی | 14 | 14 |
خامه 300 گرمی | 23-30 | 23-30 |
شیر بطری کم چرب | 20.500 | 20.500 |
شیر بطری پر چرب | 21.600-22.500 | 21.600-22.500 |
برنج هندی کیسه 10 کیلویی | 420-485 | 420-485 |
برنج شمشیری | 56-60 | 56-60 |
برنج طارم عطری | 98-118 | 98-118 |
برنج هاشمی | 115-130 | 118-130 |
شکر هر کیلو | 33 | 33 |
قند هر کیلو | 38 | 38 |
ماش | 57 | 57 |
نخود | 69 | 69 |
لپه | 53 | 53 |
عدس | 54-59 | 54-59 |
لوبیا چشم بلبلی | 57 | 57 |
لوبیا قرمز | 64 | 64 |
لوبیا سفید | 84 | 84 |
لوبیا چیتی | 83 |
83 |
مازاد تولید گوشت مرغ باعث شده تا مذاکرات برای صادرات در حال انجام باشد و صادرات به... 13 اردیبهشت 1404
با تغییر نرخ ارز حبوبات نرخ این محصولات از جمله لوبیا چیتی، افزایش قیمت افسار... 7 اردیبهشت 1404
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای خطاب به تمامی شرکتهایی که... 30 فروردین 1404
یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش هیجانی به تنشهای سیاسی عامل افزایش قیمت دلار و سکه شده... 18 فروردین 1404
در ماههای پایان سال 1403 بازار روغن خوراکی در ایران با کمبود و افزایش قیمت مواجه شد. این... 16 فروردین 1404
در پی افزایش قیمت در بازار ارز و طلا طی دو - سه روز اخیر، یک کارشناس اقتصادی به عوامل... 28 اسفند 1403
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر تولید و عرضه مناسب... 25 اسفند 1403
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران گفت: به دلیل صادرات بیش از حد قیمت... 11 اسفند 1403
نظرات شما