علت آشفتگی بازار میوه شب عید چه بود؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گزارشی به رئیس سازمان تعزیرات...7 فروردین 1402
نرخ لوبیا قرمز از هفته گذشته تا هفته جاری 9.62 درصد افزایش قیمت داشته و از هر کیلو 52 هزار تومان به 57 هزار تومان رسیده است.
جدول قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت در هفته جاری | قیمت در هفته گذشته |
گوشت مرغ تازه | 55.800 تا 50.500 | 48.500 |
سینه مرغ بدون استخوان و کتف | 92.900 | 92.900 |
شقه گوسفندی | 325 تا 243.900 | 315 تا 220 |
سردست گوساله | 283.900 تا 275 | 275 تا 215 |
گوشت برزیلی | 195 | - |
گوشت قرمز چرخ کرده | 260 تا 175 | 260 تا 145 |
گوشت قرمز چرخ کرده | 90 | 60 |
کله و پاچه | 320 تا 230 | 280 تا 210 |
ماهی قزل آلا | 129 تا 119 | 127 تا 117 |
میگو | 400 تا 240 | 240 |
تخم مرغ زرده طلا دولتی شانه 30 تایی | 84 | 84 |
تخم مرغ دولتی شانه 30 تایی | 75 | 75 |
تخم مرغ دولتی شانه 30 تایی با بسته بندی فروشگاهی | 89 | 73 |
تخم مرغ دو زرده شانه 30 تایی | 115 | 115 |
تن ماهی | 50 تا 27 | 50 تا 27 |
ماکارانی 500 گرمی | 34.875 تا 17 | - |
روغن مایع دولتی- یک لیتری | 59 | 59 |
روغن مایع 1.8 | 360 تا 115 | 360 تا 115 |
روغن جامد 5 کیلو گرمی | 365 | 365 |
رب گوجه فرنگی | 45 تا 35 | 45 تا 35 |
پنیر سفید 515 گرمی | 63 تا 60 | 63 تا 60 |
کره 50 گرمی | 14 تا 13 | 14 تا 13 |
خامه 300 گرمی | 30 تا 23 | 30 تا 23 |
شیر بطری کم چرب | 24 تا 18 | 24 تا 18 |
شیر بطری پر چرب | 26 تا 19 | 26 تا 19 |
ماست دبه ای | 85 تا 50 | 85 تا 50 |
برنج شمشیری | 60 | 60 |
طارم عطری | 118 تا 98 | 118 تا 98 |
هاشمی | 130 تا 118 | 130 تا 118 |
نیمه دانه هاشمی | 69 | 69 |
برنج هندی کیسه 10 کیلویی | 372.200 تا 529.900 | 529.900 تا 499.900 |
برنج پاکستانی هر کیلو | 29.500 | 29.500 |
شکر دولتی هر کیلو | 23 | 23 |
قند دولتی هر کیلو | 29 | - |
لوبیا قرمز | 57 | 52 |
لوبیا سفید | 58 | 58 |
لوبیا چشم بلبلی | 52 | 48 |
لوبیا چیتی | 68 | 67 |
عدس ریز | 52 | 52 |
عدس درشت | 55 | 55 |
ماش | 48 | 48 |
لپه | 48 | 47 |
نخود | 57 | 54 |
پشت پرده گرانی گوشت قرمز چیست و آیا مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای کشور در این... 27 اسفند 1401
سازمان حمایت اعلام کرد تولیدکنندگان لوازم خانگی و مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت... 3 اسفند 1401
طبق یافتههای یک مطالعه اخیر، حداکثر 141 میلیون نفر ممکن است به دلیل قیمت بالای انرژی به... 1 اسفند 1401
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت تا این لحظه برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی... 27 دی 1401
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام توهین آمیز نشریه... 19 دی 1401
یک کارشناس اقتصادی گفت: دلار به گونهای در لایههای اقتصادی کشور نفوذ کرده که مردم... 18 دی 1401
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر فصل و بارندگیها موجب افزایش هزینه... 8 دی 1401
بازار طلا و سکه همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد. 21 آذر 1401
نظرات شما