امروز حقیقیها چقدر سهام فروختند؟
بازار سهام (بورس و فرابورس) ضمن خروج 1,066 میلیارد تومانی حقیقیها، شاهد...22 تیر 1404
بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر خرداد 1401 حاکی از ثبات نسبی قیمتها و کمبود رب گوجه فرنگی است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر خرداد 1401 حاکی از ثبات نسبی قیمتها و کمبود رب گوجه فرنگی است.
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
1 | مرغ | 40 هزار تومان | ---- |
2 | تخممرغ | هر شانه ریز 60 هزار تومان شانه درشت 69 تا 70 هزار تومان |
---- |
3 | برنج هندی | 37 تا 40 هزار تومان | ---- |
4 | برنج ایرانی | 75-85 تا 100 هزار تومان | ---- |
5 | شکر | 28 تا 30 هزار تومان | 1,000 تومان افزایش |
6 | رب گوجهفرنگی (هر قوطی 800 گرمی) | 45 هزار تومان | 7,000 تومان افزایش |
7 | روغن سرخکردنی یک لیتری | 62 هزار تومان | ---- |
روغن پخت و پز یک لیتری | 66 هزار تومان | ||
8 | روغن 5 کیلویی حلب نیمه جامد | 406 هزار تومان | ---- |
9 | پنیر لیقوان | 200 تا 230 هزار تومان | ---- |
10 | پنیر 400 گرمی یواف | 40 هزار تومان | ---- |
11 | شیر کمچرب 1.5 لیتری | 20 هزار تومان | ---- |
12 | شیر پرچرب 1.5 لیتری | 22 هزار تومان | ---- |
13 | ماست سون 2.2 کیلوگرمی پرچرب | 80 هزار تومان | ---- |
14 | کره 100 گرمی | 26 هزار تومان | 1,000 تومان افزایش |
15 | سیبزمینی | 15 هزار تومان | ---- |
16 | گوجهفرنگی | 15 هزار تومان | ---- |
17 | پیاز | 8,500 تومان | ---- |
18 | ران و راسته گوسفندی | 163 هزار تومان | ---- |
19 | ران گوساله | 225 هزار تومان | 5,000 تومان افزایش |
20 | لوبیا قرمز | 40 هزار تومان | ---- |
21 | لوبیاچیتی | 65 هزار تومان | ---- |
22 | لوبیا سفید | 40 هزار تومان | ---- |
23 | نخود | 50 هزار تومان | ---- |
24 | عدس | 55 هزار تومان | ---- |
25 | ماکارونی | 21 تا 24 هزار تومان | ---- |
طبق اعلام معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، خریداران... 29 اردیبهشت 1404
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه بازار آسیا، تحت تاثیر نگرانیها نسبت به عرضه فزاینده... 23 اردیبهشت 1404
مازاد تولید گوشت مرغ باعث شده تا مذاکرات برای صادرات در حال انجام باشد و صادرات به... 13 اردیبهشت 1404
با تغییر نرخ ارز حبوبات نرخ این محصولات از جمله لوبیا چیتی، افزایش قیمت افسار... 7 اردیبهشت 1404
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای خطاب به تمامی شرکتهایی که... 30 فروردین 1404
یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش هیجانی به تنشهای سیاسی عامل افزایش قیمت دلار و سکه شده... 18 فروردین 1404
در ماههای پایان سال 1403 بازار روغن خوراکی در ایران با کمبود و افزایش قیمت مواجه شد. این... 16 فروردین 1404
در پی افزایش قیمت در بازار ارز و طلا طی دو - سه روز اخیر، یک کارشناس اقتصادی به عوامل... 28 اسفند 1403
نظرات شما