قیمتهای جدید لبنیات تصویب شد؛ نرخ تازه شیر،...
معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد: اگر قیمتها بهصورت داوطلبانه اصلاح...24 آذر 1404

بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر خرداد 1401 حاکی از ثبات نسبی قیمتها و کمبود رب گوجه فرنگی است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر خرداد 1401 حاکی از ثبات نسبی قیمتها و کمبود رب گوجه فرنگی است.
| ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
| 1 | مرغ | 40 هزار تومان | ---- |
| 2 | تخممرغ | هر شانه ریز 60 هزار تومان شانه درشت 69 تا 70 هزار تومان |
---- |
| 3 | برنج هندی | 37 تا 40 هزار تومان | ---- |
| 4 | برنج ایرانی | 75-85 تا 100 هزار تومان | ---- |
| 5 | شکر | 28 تا 30 هزار تومان | 1,000 تومان افزایش |
| 6 | رب گوجهفرنگی (هر قوطی 800 گرمی) | 45 هزار تومان | 7,000 تومان افزایش |
| 7 | روغن سرخکردنی یک لیتری | 62 هزار تومان | ---- |
| روغن پخت و پز یک لیتری | 66 هزار تومان | ||
| 8 | روغن 5 کیلویی حلب نیمه جامد | 406 هزار تومان | ---- |
| 9 | پنیر لیقوان | 200 تا 230 هزار تومان | ---- |
| 10 | پنیر 400 گرمی یواف | 40 هزار تومان | ---- |
| 11 | شیر کمچرب 1.5 لیتری | 20 هزار تومان | ---- |
| 12 | شیر پرچرب 1.5 لیتری | 22 هزار تومان | ---- |
| 13 | ماست سون 2.2 کیلوگرمی پرچرب | 80 هزار تومان | ---- |
| 14 | کره 100 گرمی | 26 هزار تومان | 1,000 تومان افزایش |
| 15 | سیبزمینی | 15 هزار تومان | ---- |
| 16 | گوجهفرنگی | 15 هزار تومان | ---- |
| 17 | پیاز | 8,500 تومان | ---- |
| 18 | ران و راسته گوسفندی | 163 هزار تومان | ---- |
| 19 | ران گوساله | 225 هزار تومان | 5,000 تومان افزایش |
| 20 | لوبیا قرمز | 40 هزار تومان | ---- |
| 21 | لوبیاچیتی | 65 هزار تومان | ---- |
| 22 | لوبیا سفید | 40 هزار تومان | ---- |
| 23 | نخود | 50 هزار تومان | ---- |
| 24 | عدس | 55 هزار تومان | ---- |
| 25 | ماکارونی | 21 تا 24 هزار تومان | ---- |
عوامل زیادی موجب شده که دلار با فشار سنگینی روبه بالا باشد و مهمترین عامل، ابهامات و... 16 آذر 1404
نرخ تورم نقطه به نقطه برنج طارم هاشمی با در نظر گرفتن کف قیمت، در تاریخ 22 آبان 1404 به هر... 22 آبان 1404
یک کارشناس با اشاره به روند صعودی قیمت جهانی طلا گفت: افزایش نرخ تورم و تغییرات ارزش... 29 مهر 1404
کارشناس انرژی گفت: تثبیت قیمت بنزین در شرایط تورمی به معنای کاهش سالانه ارزش آن است، اما... 28 مهر 1404
دولت با تأخیر طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، موجب نارضایتی کشاورزان و افزایش... 19 مهر 1404
یک عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج اعلام کرد: به دلیل ممنوعیت واردات در 45... 16 مهر 1404
وزیر نفت با تأکید بر تأمین ارز لازم برای واردات بنزین اعلام کرد که در حال حاضر... 10 مهر 1404
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به رشد قیمت دام زنده در بازار اعلام کرد که واردات... 24 شهریور 1404
نظرات شما