قیمت یورو و پوند کاهش یافت.

 
 

ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان
دلار 4200 0 6/16 09:20
یورو 16065 -7.00 6/22 21:20
پوند 18031 -7.00 6/22 21:20
درهم امارات 3747 -1.00 6/22 21:20
لیر ترکیه 2259 -4.00 6/22 21:20
ین ژاپن 12302 -5.00 6/22 21:20
دلار استرالیا 9905 -4.00 6/22 21:20
فرانک سوئیس 14220 -5.00 6/22 21:20
ریال قطر 3780 1.00 6/22 21:20
ریال عمان 35624 -16.00 6/22 21:20
روپیه پاکستان 110 -1.00 6/22 19:20
روبل روسیه 201 1.00 6/22 21:00
درام ارمنستان 28 2.00 6/22 17:10
لاری گرجستان 1850 30.00 10/26 13:40

 


لینک کوتاه
قیمت دلار نرخ ارز

اخبار مرتبط

نظرات شما