تأکید معاون وزیر نیرو بر توسعه متناسب...
نشست محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و...19 مهر 1405

بررسی قیمت خودرو در امروز، یکشنبه 19 مهرماه 1404، نشان میدهد که موج صعودی بازار شدت گرفته است. این روند افزایشی نهتنها خودروهای گرانقیمت و مدلهای پرتقاضا، بلکه خودروهای اقتصادی بازار را نیز دربر گرفته و موجب افزایش قیمت در بخشهای مختلف بازار خودرو شده است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، قیمت در برخی محصولات ایرانخودرو به بیش از 100 میلیون تومان رسیده و نشان میدهد فشار افزایشی بازار نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده است
با این حال، تداوم این روند به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. نرخ ارز همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار و قیمتگذاری خودرو به شمار میرود و افزایش بیشتر آن میتواند زمینه تداوم رشد قیمتها را فراهم کند. از این رو، جهت حرکت بازار خودرو در روزهای آینده تا حد زیادی به تحولات ارزی و سایر متغیرهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با افزایش قیمت در تمام مدلهای اعلامشده همراه بود و شدت رشد قیمتها در برخی خودروها قابلتوجه بود. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پژو 207 اتوماتیک و تارا اتوماتیک نیز در سطوح قیمتی بالاتری قرار گرفتند. این تغییرات نشان میدهد روند افزایشی در محصولات ایرانخودرو همچنان پرقدرت دنبال میشود. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش 160 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و 690 میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نیز 50 میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و 220 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با رشد 100 میلیون تومانی در بازار حالا سه میلیارد و 700 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک با افزایش 20 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، سه میلیارد و 760 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه 19 مهرماه 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,025,000,000 | 2,026,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 2,710,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,190,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 2,220,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,720,000,000 | 19,236,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,760,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,745,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,800,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,690,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,200,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,470,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,560,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,750,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,800,000,000 | 1,966,600,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,700,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,840,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,195,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,740,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,670,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,760,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,420,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,470,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا برخلاف بخش مورد بررسی ایرانخودرو، روندی یکدست نداشت؛ بهطوریکه قیمت سه مدل افزایش یافت، اما اطلس G بدون تغییر معامله شد. میزان رشد قیمتها در محصولات سایپا نسبت به برخی مدلهای ایرانخودرو محدودتر بود، هرچند افزایش قیمت خودروهای اقتصادی این گروه نیز نشان میدهد فشار صعودی به بخشهای مختلف بازار سرایت کرده است. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و 920 میلیون تومان باقی ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک با افزایش 80 میلیون تومانی به دو میلیارد و 950 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز یک میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و 620 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و 685 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه 19 مهرماه 1405 |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 1,830,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی | (0.00%)0 | ![]() |
| اطلس S | 1,730,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| اطلس GL | 1,800,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| اطلس G | 1,920,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| ساینا S | 1,685,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| ساینا دوگانه سوز | 1,900,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | ![]() |
| کوییک RS | 1,624,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| کوییک S | 1,620,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| کوییک GX | 1,640,000,000 | 1,063,000,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,650,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| کوییک GXR | 1,690,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| شاهین GL | 2,592,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| شاهین G (سانروف) | 2,820,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| شاهین اتوماتیک G | 2,950,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 | ![]() |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,555,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| پارس نوآ | 2,870,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| سایپا 151 GX | 1,580,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,600,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| زامیاد اکستند EX | 2,250,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,430,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 | ![]() |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 | ![]() |
قیمت خودرو امروز یکشنبه 5 مهر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در معاملات امروز،... 5 مهر 1405
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مشهد با انتقاد از جولان دلالان در فضای مجازی و جهش 30... 4 مهر 1405
قیمت خودرو امروز شنبه 4 مهر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان بررسیها... 4 مهر 1405
قیمت پرایدهای مدل 1398 و 1399 در بازار آزاد به حدود 1.3 تا 1.4 میلیارد تومان رسیده؛ رقمی عجیب و... 4 مهر 1405
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 2 مهر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان... 2 مهر 1405
قیمت خودرو امروز سهشنبه 31 شهریور 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در بازار... 31 شهریور 1405
قیمت خودرو امروز دوشنبه 30 شهریورماه 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در بازار... 30 شهریور 1405
در بازار خودروهای داخلی، روند افزایشی همچنان ادامه دارد، هرچند شدت تغییرات نسبت به... 28 شهریور 1405
نظرات شما