شهریور؛ ماه گرانی بیشتر برای ثروتمندان
تورم شهریور دو چهره متفاوت داشت؛ در مقیاس سالانه فشار بیشتر بر دهکهای...15 مهر 1405

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه 5 خرداد 1405 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تجارت نیوز، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه 5 خرداد 1405 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,520,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,805,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,350,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,460,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,880,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,330,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,310,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,313,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,320,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,323,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,360,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,000,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,190,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,470,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,670,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,350,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,126,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,135,000,000 | 840,330,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,170,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,980,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,820,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,900,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,680,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,000,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,650,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | ناموجود | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,770,000,000 | 1,668,000,000 |
م
عضو فراکسیونهای مرتبط با اتاق بازرگانی، کشاورزی و امور عشایری و کسبوکار مجلس،... 15 مهر 1405
شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نیمه نخست سال جاری با وجود محدودیتهای تأمین گاز،... 15 مهر 1405
اداره اطلاعات انرژی آمریکا به دلیل افت ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خام، بار دیگر... 15 مهر 1405
رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی امروز در سفری به استان بوشهر از... 15 مهر 1405
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش... 15 مهر 1405
2 هزار مگاوات عددی است که برآورده شده ماینرهای غیرمجاز از شبکه برق کشور استفاده میکنند... 15 مهر 1405
در نشست رؤسای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و سازمان... 15 مهر 1405
سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت مدیریت جامع مصرف سوخت و تقویت زیرساختهای انتقال،... 15 مهر 1405
نظرات شما