بازار خودرو در روزهای اخیر با موجی از افزایش قیمت مواجه شده است. به گونه ای که قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ در هفته گذشته با رشد 290 میلیون تومانی به سطح دو میلیارد و 20 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا امروز شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1405 حاکی از آن است که بازار خودرو همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. ثبت افزایش‌های چند ده تا چند صد میلیونی در برخی مدل‌ها، بیانگر تشدید روند گرانی و تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتر است.

اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ در هفته گذشته با رشد 290 میلیون تومانی به سطح دو میلیارد و 20 میلیون تومان رسیده است.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز اخیر 20 میلیون تومان بالا رفت و در محدوده دو میلیارد و 845 میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر در رقم دو میلیارد و 930 میلیون تومان تثبیت شد.

قیمت تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و به دو میلیارد و 720 میلیون تومان رسید.

قیمت محصولات ایران‌خودرو - 12 اردیبهشت 1405

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 1,750,000,000 1,300,000,000 (0.00%)0
سورن پلاس (XU7P) 1,820,000,000 1,146,000,000 (0.00%)0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 1,980,000,000 1,203,600,000 (0.00%)0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 2,020,000,000 1,250,100,000 (0.00%)0
دنا پلاس بورسی ناموجود توقف فروش (0.00%)0
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 2,270,000,000 1,349,800,000 (0.00%)0
دنا پلاس MT6 2,340,000,000 1,385,200,000 (0.00%)0
دنا پلاس اتوماتیک 2,845,000,000 1,729,800,000 (0.00%)0
پژو 207 موتور TU3 1,780,000,000 1,071,000,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) 1,965,000,000 1,152,800,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 2,340,000,000 1,194,600,000 (0.00%)0
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 2,380,000,000 1,229,500,000 (0.00%)0
پژو 207 اتوماتیک 2,650,000,000 1,401,600,000 (0.00%)0
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 2,930,000,000 1,444,100,000 (0.00%)0
راناپلاس 1,835,000,000 1,157,600,000 (0.00%)0
تارا دستی V1 2,350,000,000 1,379,800,000 (0.00%)0
تارا اتوماتیک V4 2,720,000,000 1,687,000,000 (0.00%)0
تارا اتوماتیک (توربو) 2,920,000,000 1,856,000,000 (0.00%)0
هایما اس 5 ( S5 ) پرو 3,950,000,000 توقف فروش (0.00%)0
هایما اس 7 ( S7 ) پرو 4,400,000,000 3,065,500,000 (0.00%)0
هایما 8 اس ( 8S ) 4,780,000,000 3,377,000,000 (0.00%)0
هایما 7X 4,450,000,000 3,710,000,000 (0.00%)0

قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و 700 میلیون تومان باقی ماند.

قیمت ساینا S در هفته گذشته با جهش 210 میلیون تومانی به یک میلیارد و 275 میلیون تومان رسیده است.

قیمت شاهین اتوماتیک G طی دو روز گذشته 30 میلیون تومان رشد داشت و در محدوده دو میلیارد و 590 میلیون تومان ایستاد.

قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و 265 میلیون تومان معامله می‌شود.

 قیمت محصولات سایپا - 12 اردیبهشت 1405

 

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سهند S 1,450,000,000 838,588,000 (0.00%)0
سهند E اتوماتیک 1,890,000,000 1,080,927,000 (0.00%)0
اطلس S 1,360,000,000 765,760,000 (0.00%)0
اطلس GL 1,420,000,000 843,295,000 (0.00%)0
اطلس G 1,500,000,000 889,288,000 (0.00%)0
اطلس اتوماتیک 1,950,000,000 1,199,400,000 (0.00%)0
ساینا S 1,275,000,000 722,854,000 (0.00%)0
ساینا دوگانه سوز 1,390,000,000 808,515,000 (0.00%)0
ساینا اتوماتیک 1,700,000,000 توقف تولید (0.00%)0
کوییک RS 1,280,000,000 779,200,000 (0.00%)0
کوییک S 1,265,000,000 732,780,000 (0.00%)0
کوییک GX 1,290,000,000 787,192,000 (0.00%)0
کوییک GXR (رینگ فولادی) 1,310,000,000 797,831,000 (0.00%)0
کوییک GXR 1,350,000,000 825,911,000 (0.00%)0
شاهین GL 2,300,000,000 1,119,300,000 (0.00%)0
شاهین G (سانروف) 2,400,000,000 1,144,900,000 (0.00%)0
شاهین اتوماتیک G 2,590,000,000 1,267,600,000 (0.00%)0
شاهین اتوماتیک پلاس 2,900,000,000 1,561,100,000 (0.00%)0
پارس نوآ 2,470,000,000 1,256,400,000 (0.00%)0
سایپا 151 GX 1,135,000,000 به زودی (0.00%)0
سایپا 151 GX (پاششی) 1,145,000,000 662,594,000 (0.00%)0
زامیاد اکستند EX 2,020,000,000 1,444,000,000 (0.00%)0
زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,995,000,000 1,534,000,000 (0.00%)0
کارون 2,600,000,000 1,550,700,000 (0.00%)0

 

 
 

لینک کوتاه
بازار خودرو قیمت خودرو

اخبار مرتبط

نظرات شما