افزایش 25 درصدی نرخ بلیطها؛ رقمی پایینتر از...
رئیس اتحادیه شرکت های حمل ونقل مسافری کشوری گفت: افزایش 25 درصدی نرخ...15 مرداد 1405

بازار خودرو امروز با موج تازهای از افزایش قیمت همراه شد. دادههای جدید نشان میدهد خودروهای اتوماتیک و مدلهای پرفروش بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، بازار خودرو در ادامه روند صعودی هفتههای اخیر، امروز امروز 22 بهمن 1404 نیز شاهد افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از محصولات پرتقاضای داخلی بود. دادههای جدید نشان میدهد خودروهای اتوماتیک و مدلهای پرفروش بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز 30 میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و در سطح یک میلیارد و 485 میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز 53 میلیون تومان رشد داشت و در کانال دو میلیارد و 45 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما امروز 48 میلیون تومان بالا رفت و در محدوده یک میلیارد و 930 میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز 34 میلیون تومان صعود کرد و یک میلیارد و 950 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - 22 بهمن 1404 |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 960,000,000 | (4.460%)41,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,360,000,000 | (3.980%)52,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (0.000%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,485,000,000 | (2.060%)30,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,659,000,000 | (1.780%)29,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,720,000,000 | (1.530%)26,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,753,000,000 | (1.620%)28,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,045,000,000 | (2.660%)53,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,340,000,000 | (3.630%)47,000,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,525,000,000 | (1.870%)28,000,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,650,000,000 | (3.130%)50,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,678,000,000 | (2.940%)48,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,820,000,000 | (3.410%)60,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,930,000,000 | (2.550%)48,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,350,000,000 | (4.010%)52,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,636,000,000 | (2.060%)33,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,950,000,000 | (1.770%)34,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,830,000,000 | (2.910%)80,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,270,000,000 | (2.670%)85,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,700,000,000 | (2.210%)80,000,000 |
| هایما 7X | 3,380,000,000 | (2.740%)90,000,000 |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و 28 میلیون تومان عرضه میشود.
قیمت ساینا S دندهای امروز 33 میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و در محدوده 964 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته 5 میلیون تومان افزایش نشان داد و در نرخ یک میلیارد و 775 میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت کوییک S امروز 49 میلیون تومان رشد کرد و به 966 میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - 22 بهمن 1404 |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | 1,060,000,000 | (3.110%)32,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,280,000,000 | (-0.930%)-12,000,000 |
| اطلس S | 1,020,000,000 | (3.340%)33,000,000 |
| اطلس GL | 1,070,000,000 | (3.880%)40,000,000 |
| اطلس G | 1,160,000,000 | (4.500%)50,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | (0.000%)0 |
| ساینا S | 964,000,000 | (3.540%)33,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 995,000,000 | (0.510%)5,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | (0.000%)0 |
| کوییک RS | 969,000,000 | (5.330%)49,000,000 |
| کوییک S | 966,000,000 | (5.340%)49,000,000 |
| کوییک GX | 971,000,000 | (5.430%)50,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 975,000,000 | (5.520%)51,000,000 |
| کوییک GXR | 998,000,000 | (3.960%)38,000,000 |
| شاهین GL | 1,500,000,000 | (0.330%)5,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,675,000,000 | (3.080%)50,000,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (0.000%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,775,000,000 | (0.280%)5,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,015,000,000 | (0.650%)13,000,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (0.000%)0 |
| سایپا 151 GX | 750,000,000 | (3.450%)25,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 758,000,000 | (3.550%)26,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,470,000,000 | (6.520%)90,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,490,000,000 | (6.810%)95,000,000 |
| کارون | 1,695,000,000 | (4.630%)75,000,000 |
قیمت خودرو امروز 11 مرداد 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان بررسیها... 11 مرداد 1405
قیمت خودرو امروز 8 مرداد 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسیها نشان میدهد... 8 مرداد 1405
بازار خودرو امروز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 در امتداد روند نزولی روز گذشته، با افت قیمت در... 31 تیر 1405
قیمت خودرو امروز 24 تیر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسیهای بازار نشان... 24 تیر 1405
قیمت خودرو امروز 22 تیر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان فعالان بازار... 22 تیر 1405
بازار خودرو از موج صعودی روزهای گذشته فاصله گرفت و بخش قابل توجهی از محصولات امروز با... 21 تیر 1405
قیمت خودرو امروز 18 تیر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسی بازار نشان میدهد... 18 تیر 1405
بازار خودرو امروز شنبه 13 تیرماه 1405 با وجود ادامه رکود معاملات، بار دیگر رنگ افزایش به... 13 تیر 1405
نظرات شما