قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به 69 هزار و 452 تومان و حواله آن به 67 هزار و 561 تومان کاهش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، امروز چهارشنبه اول اسفند قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌ها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با 23 تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ 69 هزار و 452 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 22 تومانی به قیمت 67 هزار و 561 تومان به فروش رفت.

روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال 1401 تا به امروز نشان می‌دهد که با بیش از 27 هزار تومان افزایش، رشد قیمتی 65 درصدی را تجربه کرده است.

این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش 135 تومانی به قیمت 72 هزار و 620 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش 131 تومانی، به قیمت 70 هزار و 642 تومان رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD 688276 694527 235 669530 675610 228
یورو EUR 719669 726205 -1350 700067 706425 -1314
پوند انگلیس GBP 867904 875786 274 844265 851932 266
درهم امارات متحده عربی AED 187414 189116 64 182309 183965 62
یوان چین CNY 94549 95408 -186 91974 92809 -182
یکصد دینار عراق IQD 52569 53046 -6 51137 51601 -7
یکصد ین ژاپن JPY 453411 457529 -936 441061 445067 -911
ریال عمان OMR 1787729 1803965 665 1739037 1754830 645
روبل روسیه RUB 7510 7578 -10 7306 7372 -9
لیر ترکیه TRY 18972 19144 -13 18454 18622 -13
یک هزار وون کره جنوبی KRW 478174 482517 983 465151 469375 956
روپیه هند INR 7922 7994 -1 7706 7776 -1
دلار کانادا CAD 485005 489410 -13 471795 476080 -13
دلار استرالیا AUD 437175 441145 -770 425267 429129 -750
فرانک سویس CHF 762737 769664 -1033 741962 748700 -1006
کرون سوئد SEK 64251 64835 -44 62501 63069 -43
کرون نروژ NOK 61736 62297 -224 60055 60600 -218
کرون دانمارک DKK 96487 97363 -175 93860 94712 -170
ریال قطر QAR 189087 190804 64 183937 185607 62
ریال عربستان SAR 183540 185207 62 178542 180163 61
دیناربحرین BHD 1830522 1847146 625 1780663 1796835 606
دینار کویت KWD 2229297 2249543 -158 2168578 2188272 -155
یکصد روپیه پاکستان PKR 246654 248894 -13 239936 242115 -12
 

لینک کوتاه
قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران

اخبار مرتبط