گزارش یک بیماری مسری در ایران؛ سرخک دوباره برگشت!
سرخک به عنوان یک بیماری مسری و خطرناک شناخته می شود که سازمان جهانی...30 فروردین 1404
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به 68 هزار و 703 تومان و حواله آن به 66 هزار و 831 تومان رسید.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | 680,847 | 687,030 | -677 | 662,302 | 668,317 | -659 |
یورو | EUR | 714,542 | 721,031 | -706 | 695,079 | 701,392 | -688 |
پوند انگلیس | GBP | 849,735 | 857,452 | -800 | 826,590 | 834,097 | -779 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 185,390 | 187,074 | -185 | 180,341 | 181,979 | -179 |
یوان چین | CNY | 93,989 | 94,843 | -93 | 91,429 | 92,259 | -91 |
یکصد دینار عراق | IQD | 51,960 | 52,432 | -54 | 50,545 | 51,004 | -52 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 436,534 | 440,498 | -414 | 424,644 | 428,500 | -403 |
ریال عمان | OMR | 1,768,914 | 1,784,979 | -1,744 | 1,720,733 | 1,736,360 | -1,698 |
روبل روسیه | RUB | 6,962 | 7,025 | -5 | 6,772 | 6,834 | -4 |
لیر ترکیه | TRY | 19,107 | 19,281 | -2 | 18,587 | 18,756 | -2 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 476,609 | 480,937 | -433 | 463,627 | 467,838 | -421 |
روپیه هند | INR | 7,901 | 7,973 | -8 | 7,686 | 7,756 | -7 |
دلار کانادا | CAD | 474,708 | 479,019 | 88 | 461,777 | 465,971 | 84 |
دلار استرالیا | AUD | 429,875 | 433,779 | -349 | 418,166 | 421,964 | -340 |
فرانک سویس | CHF | 751,628 | 758,454 | -763 | 731,155 | 737,795 | -743 |
کرون سوئد | SEK | 62,297 | 62,863 | -63 | 60,601 | 61,151 | -61 |
کرون نروژ | NOK | 60,926 | 61,479 | 53 | 59,267 | 59,805 | 52 |
کرون دانمارک | DKK | 95,742 | 96,612 | -90 | 93,135 | 93,981 | -87 |
ریال قطر | QAR | 187,046 | 188,745 | -185 | 181,952 | 183,604 | -181 |
ریال عربستان | SAR | 181,559 | 183,208 | -181 | 176,614 | 178,218 | -176 |
دیناربحرین | BHD | 1,810,762 | 1,827,207 | -1,801 | 1,761,442 | 1,777,439 | -1,752 |
دینار کویت | KWD | 2,204,261 | 2,224,280 | -2,033 | 2,144,223 | 2,163,696 | -1,979 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 244,303 | 246,522 | -244 | 237,649 | 239,807 | -237 |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
امروز شنبه 30 فروردین ماه 1404 هر گرم طلای 18 عیار 6 میلیون و 834 هزار تومان و هر گرم طلای 24... 30 فروردین 1404
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران پیش بینی شده از 15 خرداد تا 15 شهریور... 27 فروردین 1404
امروز (24 فروردین ماه)، قیمت حواله دلار به 68 هزار و 803 تومان، حواله یورو به 78 هزار و 150... 24 فروردین 1404
قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار آسیا، تحت تاثیر تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین و... 22 فروردین 1404
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت سیبزمینی در بازار خبر داد و علت آن را... 19 فروردین 1404
با ادامه روند کاهش قیمت طلا و سکه، به نظر میرسد بانک مرکزی باتوجه به پیش بینی کاهشی... 17 فروردین 1404
هر اسکناس دلار آمریکا به 70 هزار و 688 تومان و حواله دلار نیز به 68 هزار و 763 تومان رسید. 16 فروردین 1404
با نزدیک شدن به نوروز، خانهتکانی به یکی از سنتهای رایج در بین خانوادههای ایرانی... 26 اسفند 1403
نظرات شما