کلانشهرها زیر دود؛ سامانه بارشی فردا وارد میشود
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از افزایش آلودگی...18 دی 1404

از آنجایی که قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران کمی ارزانتر است، خریداران مسکن برای خرید خانه به این محلهها مراجعه میکنند. بنابراین، اگر قصد خرید خانه در تهران را دارید یا میخواهید از قیمتها مطلع شوید، این گزارش را از دست ندهید.
| محله | متراژ | مشخصات | مبلغ کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
| نازیآباد | 55 متر | سال ساخت 1387 - 2 خوابه | 3٬300٬000٬000 | 60٬000٬000 |
| جوادیه | 81 متر | سال ساخت 1395 - 2 خوابه | 4٬300٬000٬000 | 53٬086٬000 |
| امامزاده حسن | 45 متر | سال ساخت 1400 - 1 خوابه | 2٬700٬000٬000 | 60٬000٬000 |
| امامزاده حسن | 80 متر | سال ساخت 1394 - 2 خوابه | 3٬650٬000٬000 | 45٬625٬000 |
| بلورسازی | 63 متر | سال ساخت 1403 - 1 خوابه | 3٬500٬000٬000 | 55٬555٬000 |
| مشیریه | 50 متر | سال ساخت 1381 - 1 خوابه | 2٬500٬000٬000 | 50٬000٬000 |
| مهرآباد جنوبی | 51 متر | سال ساخت 1389 - 1 خوابه | 2٬800٬000٬000 | 54٬901٬000 |
| دولتآباد | 86 متر | سال ساخت قبل از 1370 - 2 خوابه | 3٬800٬000٬000 | 44٬186٬000 |
| باغ خزانه | 76 متر | سال ساخت 1386 - 2 خوابه | 2٬550٬000٬000 | 33٬552٬000 |
قیمت طلا در بازار جهانی باز هم با ریزش قیمت مواجه شد به طوری که با کاهش 0.5 درصدی به کف... 18 دی 1404
ارز 28.500 تومانی با تصمیمات جدید دولت، پنجشنبه 11 دی ماه از شبکه تامین کالاهای اساسی حذف... 18 دی 1404
قیمت خودرو امروز 16 دی 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی در شرایطی اعلام شد که ترس از افزایش... 16 دی 1404
قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد. 16 دی 1404
تولیدکننده ها در سخت ترین شرایط، امنیت غذایی و تولید برایشان اهمیت دارد اما برآوردها... 14 دی 1404
نظرات شما