هشدار نماینده مجلس؛ افزایش لجامگسیخته قیمت...
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: حذف ماده 50 زمینه ساز افزایش قیمت...24 آذر 1404

نرخ گوشت قرمز دولتی در فروشگاههای زنجیرهای و میادین تره بار تغییری نداشته و گوشت مرغ هم با افزایش میزان جوجهریزی از دی ماه سال گذشته ضمن تأمین بازار داخل، صادرات آن در حال انجام است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | 710 | 710 |
| گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | 316 | 316 |
| گوشت منجمد گوسفند | 240-450 | 240-450 |
| سردست گوساله | 530 | 530 |
| ران گوساله | 550 | 550 |
| گوشت منجمد گوساله | 299-410 | 299-410 |
| کله و پاچه | 650-750 | 650-750 |
| گوشت چرخ کرده | 275-480 | 275-480 |
| گوشت مرغ | 87 | 78-87 |
| گوشت مرغ بدون کمر | 78 | 78 |
| گوشت مرغ با کمر | 58 | 58 |
| گوشت چرخ کرده مرغ | 130 | 130 |
| قزل آلا | 158-178 | 158-178 |
| میگو پرورشی | 450 | 450 |
| میگو دریایی | 850 | 850 |
| تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 89-140 | 89-140 |
| شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
| شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
| پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
| ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
| خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
| ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
| ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
| قند 700 گرمی | 45.900 | 45.900 |
| شکر | 37.400-55 | 37.400-55 |
| روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
| روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
| رب گوجه فرنگی | 54.950 | 54.950 |
| برنج هاشمی | 120 | 120 |
| برنج طارم | 100 | 100 |
| برنج شمشیری و شیرودی | 80 | 80 |
| تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 108.900 | 108.900 |
| نخود (فلهای) | 79 | 79 |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 154.900 | 145.900 |
| عدس (فلهای) | 85-104 | 85-104 |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 144.900 | 107.700 |
| لوبیا چیتی (فلهای) | 115 | 115 |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 144.900 | 144.900 |
| لوبیا قرمز (فلهای) | 113 | 113 |
| لوبیا سفید (فلهای) | 85-120 | 85-120 |
| لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | 92 | 92 |
| ماش (فلهای) | 73 | 73 |
| لپه (فلهای) | 79 | 79 |
وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه حوزه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ماههای اخیر از... 4 دی 1403
نظرات شما