اولتیماتوم به بانکها؛ عدم پرداخت وام مسکن...
معاون وزیر راه اعلام کرد: بانکها باید سهم تعیینشده خود را در پرداخت...29 مهر 1404
قیمت اغلب خودروها امروز در بازار خودرو در مسیر کاهشی حرکت کرد.
قیمت محصولات سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
اطلس | 530,000,000 | 399,731,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 421,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 428,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 441,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 482,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 390,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 495,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 393,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 409,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 416,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 508,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 407,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 411,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXR | 424,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXR-L (استاندارد) | 428,000,000 | 374,720,000 |
کوییک GXL | 412,000,000 | 359,974,000 |
کوییک GXL (استاندارد) | 416,500,000 | 363,266,000 |
شاهین G (استاندارد) | 720,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 825,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 307,000,000 | 255,934,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 310,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 572,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 595,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 590,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 594,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 675,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 653,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 739,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 846,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,580,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,680,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,350,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,240,000,000 | 1,059,966,000 |
یک کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: این روزها میزان تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته، اما... 26 مهر 1404
قیمت خودرو امروز در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در فاز تثبیت شکننده قرار دارد. این... 22 مهر 1404
به نظر میرسد اتفاقی که سال گذشته برای لوبیا چیتی افتاد، این بار در مورد لوبیا قرمز یکی... 16 مهر 1404
روش قیمتگذاری در جدیدترین مرحله از پیش فروش سکه مطابق با تعیین قیمت به روش حراج خواهد... 13 مهر 1404
تحولات منطقهای و نوسانات نرخ ارز باعث شد بازار خودرو بار دیگر در موقعیتی قرار بگیرد که... 8 مهر 1404
در حالی که با فعال شدن مکانیسم ماشه، انتظارات تورمی با افزایش روبرو شده، یک کارشناس... 6 مهر 1404
اکنون در بازار خودرو وضعیتی بهوجود آمده که بعضی مدلها ارزانتر از قیمت کارخانه... 3 مهر 1404
بازار خودرو در ایران در رکود عمیق و بیسابقهای فرو رفته و حالا خرید خودرو برای بسیاری... 2 مهر 1404
نظرات شما