تغییر در قیمت بلیت هواپیما به بهانه گرانی سوخت
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: بلیت هواپیما تا پایان سال به دلیل...2 آذر 1403
قیمت جدید دام زنده در میادین روز اعلام شد.
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ||
---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
تهران | 2,450,000 | 2,550,000 | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,287,500 |
اصفهان | 2,350,000 | 2,450,000 | 1,950,000 | 2,020,000 | 2,192,500 |
خراسان رضوی | 2,400,000 | 2,520,000 | 1,950,000 | 2,000,000 | 2,217,500 |
فارس | 2,200,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,150,000 |
همدان | 2,300,000 | 2,450,000 | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,225,000 |
قم | 2,440,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 2,150,000 | 2,297,500 |
مرکزی | 2,240,000 | 2,260,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,125,000 |
چهارمحال بختیاری | 2,100,000 | 2,350,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,037,500 |
میانگین | 2,372,500 | 2,010,625 | 2,191,563 |
روند منفی قیمتها در بازار طلا و سکه، سطح خرید و فروش در بازار را کاهش داد. 16 آبان 1403
بازارساز تصمیم گرفته یک میلیارد درهم در بازار امارات عرضه کند. 10 آبان 1403
معاملهگران معتقدند با توجه به نوسانات احتمالی نرخ ارز و شرایط اقتصادی جهانی، اصلاحات... 21 مهر 1403
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به نوسانات کاهشی قیمت جهانی طلا طی یک... 13 مهر 1403
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: بنابرآمار ماهانه 5 تا 6 هزارتن گوشت منجمد تنظیم بازار... 9 مهر 1403
کارشناس بازار خودرو بیان کرد: قیمت خودرو روی کاغذ بالا رفته و قیمتهای اعلامی... 9 مهر 1403
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیشبینی برداشت 2.7 میلیون تن برنج و... 8 مهر 1403
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر ایجاد بازار مبادله آبهای غیرمتعارف بر اساس... 20 شهریور 1403
نظرات شما