خواب نامنظم احتمال حمله قلبی و سکته را افزایش...
یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که الگوهای خواب نامنظم دارند ممکن است...13 آذر 1403
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز با افزایش یک میلیون تومانی همراه بوده و به 31 میلیون و 600 هزار تومان رسید.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | 31.600.000 | 6.686.000 |
سکه بهار آزادی | 28.190.000 | 3.309.000 |
نیم سکه | 17.490.000 | 5.032.000 |
ربع سکه | 11.395.000 | 5.163.000 |
سکه گرمی | 6.150.000 | 3.083.000 |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
18 عیار | 2.610.000 |
24 عیار | 3.480.000 |
طلای دست دوم | 2.575.000 |
مثقال طلا | 11.299.000 |
انس طلا | 2034 دلار و 93 سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی 2034 دلار و 93 سنت است.
نظرات شما