اعتبار کارتهای هوشمند ملی تا پایان سال 1405 تمدید...
کارتهای هوشمند ملی که اعتبار آنها تا پایان سال 1404 است تا پایان سال 1405...1 اردیبهشت 1404
در بازار خودروهای ایرانی قیمت محصولات ایران خودرو کاهش داشت.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 555,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 625,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 805,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 615,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 775,000,00 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 555,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 810,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 640,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,340,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 275,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 335,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 585,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 415,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 335,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 355,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 570,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 610,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 815,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 705,000,000 |
منبع: باما |
از ابتدای سال آبی (مهر ماه) تا 30 فروردین ماه میزان ورودی مخازن کل معادل 16 میلیارد و 40... 31 فروردین 1404
در زمستان 1403 تعداد 2.63 میلیون رأس «گوسفند و بره» و 980 هزار رأس «بز و بزغاله» در... 30 فروردین 1404
امروز شنبه 30 فروردین ماه 1404 هر گرم طلای 18 عیار 6 میلیون و 834 هزار تومان و هر گرم طلای 24... 30 فروردین 1404
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران پیش بینی شده از 15 خرداد تا 15 شهریور... 27 فروردین 1404
انجمن خودروسازان ترکیه اعلام کرد که در سه ماهه نخست امسال تولید خودرو در این کشور 8.7... 25 فروردین 1404
امروز (24 فروردین ماه)، قیمت حواله دلار به 68 هزار و 803 تومان، حواله یورو به 78 هزار و 150... 24 فروردین 1404
قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار آسیا، تحت تاثیر تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین و... 22 فروردین 1404
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت سیبزمینی در بازار خبر داد و علت آن را... 19 فروردین 1404
نظرات شما