اتصال فعالان صنعت نفت به دانشگاههای کشور گامی...
رئیسجمهوری در بازدید از بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی نفت اتصال...18 اردیبهشت 1404
قیمت همه محصولات ایران خودرو امروز کاهشی بود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | 372,000,000 | 383,000,000 | -11,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 508,000,000 | --- | -12,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 525,000,000 | 331,284,000 | -13,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 545,000,000 | 355,000,000 | -20,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 576,000,000 | 372,407,000 | -9,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 600,000,000 | 349,800,000 | -20,000,000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 711,000,000 | 482,000,000 | -21,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 805,000,000 | 545,000,000 | -20,000,000 |
پژو پارس | 489,000,000 | 260,200,000 | -16,000,000 |
پژو پارس سفارشی | 500,000,000 | 291,160,000 | -20,000,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 539,000,000 | 327,600,000 | -21,000,000 |
پژو پارس TU5 | 599,000,000 | 275,200,000 | -10,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 518,000,000 | 259,000,000 | -8,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 506,000,000 | 323,800,000 | -4,000,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 511,000,000 | 348,800,000 | -5,000,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 571,000,000 | 334,640,000 | -9,000,000 |
پژو 207 دندهای (برقی) | 613,000,000 | 318,600,000 | -7,000,000 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 662,000,000 | 343,700,000 | -8,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 785,000,000 | 420,390,000 | -14,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 817,000,000 | --- | -5,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 709,000,000 | 418,870,000 | -9,000,000 |
رانا پلاس | 470,000,000 | 322,200,000 | -16,000,000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 540,000,000 | 343,555,000 | -12,000,000 |
تارا دستی | 650,000,000 | 394,400,000 | -17,000,000 |
تارا اتوماتیک | 783,000,000 | 490,551,000 | -17,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,220,000,000 | 982,600,000 | -20,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,320,000,000 | 1,007,000,000 | -40,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,355,000,000 | --- | -55,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,870,000,000 | 1,550,000,000 | -20,000,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,965,000,000 | 1,885,000,000 | -95,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,560,000,000 | 1,525,000,000 | -40,000,000 |
بازار خودرو در هفته منتهی به 18 اردیبهشت همچنان در رکود بهسر میبرد با نوسانات محدود... 18 اردیبهشت 1404
از ابتدای سال 1403 تا پایان فروردین ماه سال جاری 25 نماد در بازار سرمایه عرضه اولیه شد که شش... 17 اردیبهشت 1404
با وجود افزایش تقاضا در بازار روغن خوراکی، کارخانههای تولیدکننده میگویند کمبودی در... 15 اردیبهشت 1404
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت) کاهش حدود 24 هزار واحدی... 14 اردیبهشت 1404
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تاثیر پررنگ فراموشی کارگران بر نابودی تولید... 11 اردیبهشت 1404
نامگذاری امسال به «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی،... 13 اردیبهشت 1404
امروز شاخص بورس با رشد 6729 واحد به رقم سه میلیون و 136 هزار واحد رسید. 9 اردیبهشت 1404
در شرایطی که بازار شکر با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه شده، رئیس اتحادیه بنکداران... 7 اردیبهشت 1404
نظرات شما