امروز حقیقیها چقدر سهام فروختند؟
بازار سهام (بورس و فرابورس) ضمن خروج 1,066 میلیارد تومانی حقیقیها، شاهد...22 تیر 1404
قیمت همه محصولات ایران خودرو امروز کاهشی بود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | 372,000,000 | 383,000,000 | -11,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 508,000,000 | --- | -12,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 525,000,000 | 331,284,000 | -13,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 545,000,000 | 355,000,000 | -20,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 576,000,000 | 372,407,000 | -9,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 600,000,000 | 349,800,000 | -20,000,000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 711,000,000 | 482,000,000 | -21,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 805,000,000 | 545,000,000 | -20,000,000 |
پژو پارس | 489,000,000 | 260,200,000 | -16,000,000 |
پژو پارس سفارشی | 500,000,000 | 291,160,000 | -20,000,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 539,000,000 | 327,600,000 | -21,000,000 |
پژو پارس TU5 | 599,000,000 | 275,200,000 | -10,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 518,000,000 | 259,000,000 | -8,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 506,000,000 | 323,800,000 | -4,000,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 511,000,000 | 348,800,000 | -5,000,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 571,000,000 | 334,640,000 | -9,000,000 |
پژو 207 دندهای (برقی) | 613,000,000 | 318,600,000 | -7,000,000 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 662,000,000 | 343,700,000 | -8,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 785,000,000 | 420,390,000 | -14,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 817,000,000 | --- | -5,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 709,000,000 | 418,870,000 | -9,000,000 |
رانا پلاس | 470,000,000 | 322,200,000 | -16,000,000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 540,000,000 | 343,555,000 | -12,000,000 |
تارا دستی | 650,000,000 | 394,400,000 | -17,000,000 |
تارا اتوماتیک | 783,000,000 | 490,551,000 | -17,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,220,000,000 | 982,600,000 | -20,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,320,000,000 | 1,007,000,000 | -40,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,355,000,000 | --- | -55,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,870,000,000 | 1,550,000,000 | -20,000,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,965,000,000 | 1,885,000,000 | -95,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,560,000,000 | 1,525,000,000 | -40,000,000 |
شاخص کل بورس در پایان معاملات دومین روز هفته با تداوم سبزنشینی، رشد 30 هزار واحدی داشت و... 22 تیر 1404
در پایان خرداد سال جاری ارزش بازار اوراق بهادار با رشد 37 درصدی نسبت به خرداد 1403 و رشد 9.8... 19 تیر 1404
شاخص کل بورس تهران در نخستین روز کاری هفته سوم تیر ماه، با رشد 19 هزار واحدی، تراز 2.7... 16 تیر 1404
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به برگزاری جلسات بورس و ارکان برای حرکت به سمت تثبیت... 16 تیر 1404
کاهش تقاضای خرید مسکن تحت تاثیر عوامل منطقهای و افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجارهای... 16 تیر 1404
قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، پس از توافق تجاری آمریکا و ویتنام و در... 12 تیر 1404
با آغاز به کار مجدد بورس تهران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، موجی از ریزشهای پیاپی... 10 تیر 1404
پس از 2 روز از بازگشایی بورس، بازار سرمایه شاهد ریزش بیش از 72 هزار واحدی شاخص کل بود،... 8 تیر 1404
نظرات شما