آغاز ساخت مسکن سازمانی/کارفرمایان ساخت مسکن...
به گفته مسئولان وزارت کار، مدل جدیدی برای تأمین مسکن کارگران در نظر...23 آذر 1404

قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | 930,000 |
| پرتقال شمال | 99,000 |
| خیار گلخانه ای | 220,000 |
| هندوانه | 55,000 |
| موز | 560,000 |
| انار | 258,000 |
| لیموشیرین | 239,000 |
| سیب زرد | 264,000 |
| پرتقال جنوب | 139,000 |
| سیب قرمز | 220,000 |
| نارنگی | 220,000 |
| نارگیل | 470,000 |
| لیموترش | 235,000 |
| گلابی | 320,000 |
| کیوی | 258,000 |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | 125,000 |
| بادمجان دلمه | 139,000 |
| پیاز (زرد و سفید) | 159,000 |
| خیار سالادی | 85,000 |
| سبزی پاک کرده | 280,000 |
| فلفل دلمه سبز | 290,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 290,000 |
| فلفل ریز و کبابی انواع | 69,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 172,000 |
| کاهو پیچ سالادی | 161,000 |
| کدوحلوایی | 95,000 |
| کدو مسمایی | 129,000 |
| کرفس | 65,000 |
| کلم بروکلی | 59,000 |
| کلم سفید | 68,000 |
| کلم قرمز | 65,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 155,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 105,000 |
| نارنج | 95,000 |
| ذرت معمولی (بلال) | 75,000 |
| شلغم | 129,000 |
| گوجه فرنگی | 134,000 |
| سبزی دسته ای کوچک | 20,000 |
نظرات شما