آغاز شمارش معکوس برای مستأجران / بیگینژاد:...
بازار اجاره مسکن پیش از آغاز تابستان داغ شده و مستأجران با موجی از...23 اردیبهشت 1404
آبزیان از جمله میگو و ماهی با نزدیک شدن به شب عید افزایش قیمت داشتند؛ قزل آلا 3.88 درصد و میگو 12.5 درصد نسبت به هفته گذشته گران تر شدند.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | 395 | 400 |
گوشت ران گوسفند- بدون چربی | 515 | 515 |
سردست گوسفند | 380 | 400 |
گوشت ران گوساله | 395 | 359 |
گوشت قرمز چرخ کرده | 220-315 | 220-320 |
گوشت مرغ | 69.800 | 66.800 |
گوشت سینه مرغ بدون کتف و استخوان | 122.800 | - |
گوشت مرغ چرخ کرده | 120 | 120 |
کله و پاچه | 360-400 | 360-400 |
ماهی قزل آلا | 134 | 129 |
میگو | 270-480 | 240-408 |
تن ماهی | 27-50 | 27-50 |
تخم مرغ-شانه 30 تایی بسته بندی فروشگاهی | 87-90 | 89 |
تخم مرغ زرده طلا-شانه 30 تایی | 89 | 89 |
تخم مرغ دولتی-شانه 30 تایی | 79 | - |
ماکارانی با قیمت دولتی | 18.700 | 18.700 |
ماکارانی 500 گرمی غنی شده | 27 | - |
ماکارانی 600 گرمی | 22 | - |
ماکارانی 700 گرمی | 17-24 | 17-24 |
روغن مایع 1.8 | 115-360 | 115-360 |
روغن جامد 5 کیلویی با کالا برگ الکترونیکی | 328.860 | - |
روغن جامد 5 کیلویی | 360-365 | 360-365 |
رب گوجه فرنگی | 35-45 | 35-45 |
پنیر سفید 515 گرمی | 61 | 61 |
کره 50 گرمی | 14 | 14 |
خامه 300 گرمی | 23-30 | 23-30 |
شیر بطری کم چرب | 18-23 | 18-23 |
شیر بطری پر چرب | 19-24 | 19-24 |
ماست دبه ای | 50-85 | 50-85 |
برنج شمشیری | 60 | 60 |
برنج طارم عطری | 98-118 | 98-118 |
برنج هاشمی | 115-130 | 118-130 |
برنج هندی کیسه 10 کیلویی دولتی | 350 | - |
قند هر کیلو | 24-29 | 24-29 |
شکر هر کیلو | 23-26 | 23-26 |
نخود | 69 | 69 |
لپه | 53 | 53 |
عدس ریز | 54 | 54 |
عدس درشت | 59 | 57 |
لوبیا قرمز | 64 | 64 |
لوبیا سفید | 84 | 84 |
لوبیا چیتی | 82 |
82 |
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه بازار آسیا، تحت تاثیر نگرانیها نسبت به عرضه فزاینده... 23 اردیبهشت 1404
مازاد تولید گوشت مرغ باعث شده تا مذاکرات برای صادرات در حال انجام باشد و صادرات به... 13 اردیبهشت 1404
با تغییر نرخ ارز حبوبات نرخ این محصولات از جمله لوبیا چیتی، افزایش قیمت افسار... 7 اردیبهشت 1404
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای خطاب به تمامی شرکتهایی که... 30 فروردین 1404
یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش هیجانی به تنشهای سیاسی عامل افزایش قیمت دلار و سکه شده... 18 فروردین 1404
در ماههای پایان سال 1403 بازار روغن خوراکی در ایران با کمبود و افزایش قیمت مواجه شد. این... 16 فروردین 1404
در پی افزایش قیمت در بازار ارز و طلا طی دو - سه روز اخیر، یک کارشناس اقتصادی به عوامل... 28 اسفند 1403
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران گفت: به دلیل صادرات بیش از حد قیمت... 11 اسفند 1403
نظرات شما