بازار نفت سبزپوش شد؛ قیمتها افزایش یافت
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی در پی عدم قطعیت فزاینده...22 مهر 1405

قیمت خودروی تولید داخل امروز جمعه 21 مردادماه 1401 نسبت به روز گذشته تغییر نکرد و ثابت ماند.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 258,000,000 |
| سمند LX | 316,000,000 |
| سمند EF7 | 353,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 429,000,000 |
| دنا (تیپ 1) | 410,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 436,000,000 |
| دنا پلاس دندهای توربو - 6 دنده | 490,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 510,000,000 |
| پژو GLX 405 | 294,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 308,000,000 |
| پژو SLX 405 | 345,000,000 |
| پژو پارس | 319,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 420,000,000 |
| پژو 207 دندهای | 398,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 617,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 600,000,000 |
| پژو 207 پانوراما | 411,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 301,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 350,000,000 |
| پژو 2008 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 2,150,000,000 |
| رانا LX | 265,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 505,000,000 |
| رنو تندر E2 | 500,000,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 530,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 660,000,000 |
| هایما اس 5 توربو (S5) | 780,000,000 |
| هایما اس 7 توربو (S7) | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 935,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,145,000,000 |
| رنو کپچر | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 1,700,000,000 |
| سورن پلاس | 350,000,000 |
| رانا پلاس | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 980,000,000 |
| تارا دندهای | 456,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 591,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 335,000,000 |
| هایما اس 5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 820,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 520,000,000 |
| پراید 111 | 204,000,000 |
| پراید 131 | 186,000,000 |
| پراید 151 | 179,000,000 |
| تیبا | 203,000,000 |
| تیبا 2 | 209,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 212,000,000 |
| ساینا دندهای EX | 205,000,000 |
| کوییک دندهای | 206,000,000 |
| کوییک دندهای R | 213,000,000 |
| وانت زامیاد | 340,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 385,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 450,000,000 |
| آریو | 495,000,000 |
| چانگان CS35 | 640,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 1,240,000,000 |
| سیتروئن C3 | 1,300,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 189,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 195,000,000 |
| ساینا s دندهای | 216,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 314,000,000 |
| شاهین G | 365,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 372,000,000 |
| کوییک دندهای S | 228,000,000 |
با تشدید دوباره تحریمها و افزایش فشار بر منابع ارزی، خودروهای گرانقیمت بار دیگر در... 7 مهر 1405
خودروهای نوشمارۀ بالای یک میلیارد تومان سهمیۀ 1500 و 3000 تومانی بنزین نمیگیرند. 22 شهریور 1405
معاون ایدرو از افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده با توجه به اصلاحیه جدید ماده 10... 2 شهریور 1405
معاون بازاریابی و فروش سایپا از ورود محمولههای خودروهای وارداتی جدید خبر داد و گفت:... 30 تیر 1405
مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اتونوین از روز گذشته 11 خردادماه 1405... 12 خرداد 1405
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: خودروهایی که تحت پوشش بیمه جنگ... 19 اسفند 1404
یک نماینده اصلاح طلب با انتقاد از تمرکز صرف بر سیاستهای قیمتی در زمینه سوخت گفت: دولت... 3 اسفند 1404
19 آذر 1404
نظرات شما