بروزرسانی فصلی لیست ابربدهکاران بانکی/ دسترسی...
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بروزرسانی فصلی لیست ابربدهکاران بانکی...18 مرداد 1401
بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمتها نسبت به هفته گذشته است.
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
1 | مرغ | 48 هزار تومان | 8 هزار تومان افزایش |
2 | تخم مرغ | هر شانه ریز 60 هزار تومان شانه درشت 70 هزار تومان |
|
3 | برنج هندی | 37 تا 40 هزار تومان | |
4 | برنج ایرانی | 75-85-115 هزار تومان | 15 هزار تومان افزایش |
5 | شکر | 27 تا 28 هزار تومان | |
6 | رب گوجه فرنگی (800 گرمی) | 45 هزار تومان | |
7 | روغن سرخ کردنی یک لیتری | 62 هزار تومان | |
8 | روغن پخت و پز یک لیتری | 66 هزار تومان | |
9 | روغن 5 کیلویی حلب نیمه جامد | 406 هزار تومان | |
10 | پنیر لیقوان | 200 تا 230 هزار تومان | |
11 | پنیر 400 گرمی یواف | 40 هزار تومان | |
12 | شیر کم چرب 1.5 لیتری | 20 هزار تومان | |
13 | شیر پرچرب 1.5 لیتری | 22 هزار تومان | |
14 | ماست سون 2.2 کیلوگرمی پرچرب | 80 هزار تومان | |
15 | کره 100 گرمی | 26 هزار تومان | |
16 | سیب زمینی | 15 هزار تومان | |
17 | پیاز | 8 هزار و 500 تومان | |
19 | ران و راسته گوسفندی | 165 هزار تومان | 2 هزار تومان افزایش در هر کیلوگرم |
20 | ران گوساله | 200 هزار تومان | حدود 20 هزار تومان کاهش |
21 | لوبیا قرمز | 40 هزار تومان | |
22 | لوبیا چیتی | 65 هزار تومان | |
23 | لوبیا سفید | 40 هزار تومان | |
24 | نخود | 50 هزار تومان | |
25 | عدس | 55 هزار تومان | |
26 | ماکارونی | 21 تا 24 هزار تومان |
روند نزولی قیمتها در بازار خودرو ادامه دارد؛ تا جایی که افت دو تا 3 میلیونی را طی یک... 14 مرداد 1401
نوسان قیمتی در بازار نسبتا کاهش یافت و نرخ خودرو به یک ثبات نسبی رسیده است. کارشناسان از... 8 مرداد 1401
تیرماه امسال شاخص قیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته 3.8 درصد افزایش پیدا کرد و این در... 2 مرداد 1401
طی 8 ماه اخیر در تهران قیمت ملک 10 برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول... 2 مرداد 1401
طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر... 31 تیر 1401
بررسی قیمت کالاهای اساسی در ابتدای تیرماه نسبت به شش ماه قبل، یعنی دی ماه سال گذشته،... 30 تیر 1401
قیمت نفت با حمایت از دلار مقدار کمی افزایش یافت اما ترس از رکود اقتصادی و احتمال اینکه... 28 تیر 1401
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در صورت بازگشت آمریکا به برجام، قیمت دلار بین 15 تا 20 هزار... 28 تیر 1401
نظرات شما