قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را منتشر کرد.

 به گزارش نسیم اقتصاد، باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
 

منطقه

آدرس

متراژ

طبقه

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 تجریش، الهیه 222 2 8 77، 928، 000
2 صادقیه، اشرفی اصفهانی

78

 

1 10 48٬077، 000
3 دولت، اختیاریه 200 1 1 69.000.000
4 رسالت، تیرانداز 55 1 11 32.000.000
5

شهران شمالی

65 1 6 36.154.000
6 وزرا، آرژانتین 102 1 30 96، 667.000
7 پیچ شمیران، خواجه عبدالله 145 3 8 56.552.000
8 رسالت، نارمک 85 5 17 43.529.000
9 شمشیری، مهرآباد جنوبی 92 1 8 20.109.000
10 بریانک 58 3 11 20.690.000
11 میدان قزوین، گمرک 66 4 5 19.924.000
12 خیابان مازندران 100 2 2 22.753.000
13 بلوار ابوذر، پل چهارم 95 3 5 37.075.000
14 نبرد جنوبی، آهنگ 61 3 18 24.000.000
15 مشیریه 93 1 6 25.054.000
16 خزانه 150 5 5 390.000.000
17 آزادی مترو 40 20 6 27.947.000
18 یافت آباد 67 5 2 9.552.000
19 عبدل آباد 80 4 22 45.100.000
20 شهر ری 100 2 5 14.798.000
21 چیتگر، دریاچه 100 1 2 12.000.000
22 شهرک راه آهن 108 13 1 27.120.000

لینک کوتاه
خانه متری ۹ میلیون تومان قیمت ارزان‌ترین خانه‌های تهران

اخبار مرتبط

نظرات شما