قیمت 405 GLX بنزینی مدل 99 نیز 268 میلیون اعلام شده است. قیمت 405 GLX دوگانه سوز نیز به حوالی 280 میلیون رسیده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، اقتصادآنلاین نوشت: قیمت پژو 405 صفر مدل 1400 SLX به 306 میلیون تومان رسیده است.
 
قیمت 206 تیپ 2
 

پژو 206 تیپ 2 مدل 99 به 252 میلیون رسیده است. 206 تیپ 2 مدل 1400 نیز حوالی 262 میلیون خریدوفروش می شود. همچنین قیمت 206 تیپ 2 مدل 1400 در نمایندگی 149 میلیون است این درحالی است که پراید 151 SE مدل 1400 در نمایندگی ها حوالی 146 میلیون تومان معامله می شود که تفاوت قیمت اندکی با قیمت 206 تیپ دو در نمایندگی ها دارد.
 
قیمت پژو 207
 

قیمت پژو 207 سقف شیشه ای (دنده ای مدل 1400) یا همان 207 پانوراما به 359 میلیون تومان رسیده است. پژو 207 سقف شیشه ای اتوماتیک مدل 1400 نیز 545 حوالی  میلیون تومان به فروش می‌رسد.
 
قیمت پژو پرشیا
 

پژو پارس ساده مدل 1400 در بازار آزاد حدود 275 میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
 
 در ادامه قیمت  انواع خودرو پژو آورده شده است.

قیمت بازار انواع خودرو پژو (اسفند 1400)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
2008 1398 | ایران خودرو صفر 1,070,000,000
2008 1399 | ایران خودرو صفر 1,130,000,000
206 تیپ 2 1399 | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... صفر 252,000,000
206 تیپ 2 1400 | ایران خودرو صفر 262,000,000
206 تیپ 2 1400 | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) 149,389,000
206 تیپ 5 1399 | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... صفر 326,000,000
206 تیپ 5 1399 | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... صفر 319,000,000
206 SD V8 1399 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... صفر 312,000,000
206 SD V8 1400 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... صفر 330,000,000
207 دنده ای 1400 | پانوراما - ایران خودرو صفر 359,000,000
207 دنده ای 1399 | پانوراما - ایران خودرو صفر 348,000,000
207 دنده ای 1399 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... صفر 343,000,000
207 دنده ای 1400 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... صفر 353,000,000
207 دنده ای 1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر 336,000,000
207 دنده ای 1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر 345,000,000
207 دنده ای 1400 | پانوراما - ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) 235,558,000
207 دنده ای 1400 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... صفر (قیمت نمایندگی) 215,042,000
207 دنده ای 1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) 208,367,000
207 اتوماتیک 1399 | پانوراما - ایران خودرو صفر 518,000,000
207 اتوماتیک 1400 | پانوراما - ایران خودرو صفر 545,000,000
207 اتوماتیک 1399 | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو صفر 495,000,000
207 اتوماتیک 1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر 535,000,000
207 اتوماتیک 1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر 489,000,000
207 صندوقدار اتوماتیک 1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر 482,000,000
207 صندوقدار دنده ای 1399 | ایران خودرو صفر 360,000,000
405 GLX بنزینی 1399 | ایران خودرو صفر 268,000,000
405 GLX دوگانه سوز 1399 | ایران خودرو صفر 280,000,000
405 SLX 1400 | ایران خودرو صفر 306,000,000
405 SLX 1399 | ایران خودرو صفر 288,000,000
508 GT لاین 2017 | ایران خودرو صفر 1,550,000,000
پارس LX 1400 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... صفر 328,000,000
پارس LX 1399 | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... صفر 312,000,000
پارس LX 1399 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... صفر 307,000,000
پارس LX 1400 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... صفر (قیمت نمایندگی) 175,923,000
پارس اتوماتیک 1399 | با رینگ فولادی صفر 435,000,000
پارس دوگانه سوز 1400 | ایران خودرو صفر 343,000,000
پارس دوگانه سوز 1399 | ایران خودرو صفر 325,000,000
پارس دوگانه سوز 1400 | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) 175,729,000
پارس ساده 1399 | ایران خودرو صفر 263,000,000
پارس ساده 1400 | ایران خودرو صفر 275,000,000
پارس ساده 1400 | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) 169,233,000
 

لینک کوتاه
پژو ۲۰۶ قیمت پراید جدول قیمت

اخبار مرتبط

نفت در سراشیبی کاهش قیمت

نفت در سراشیبی کاهش قیمت

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا، تحت تاثیر دورنمای بالا ماندن نرخ‌های بهره... 2 خرداد 1403

نظرات شما