مترو و اتوبوس رایگان؛ نیازمند تصمیمی روشن و...
سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام موافقت با تمدید خدمات رایگان مترو و...1 آذر 1405

معاملات امروز بازار خودرو با افت محسوس قیمت در بسیاری از محصولات داخلی همراه شد.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز چهارشنبه 6 خردادماه 1405 نشان میدهد فضای رکودی معاملات همچنان ادامه دارد و همین موضوع باعث عقبنشینی قیمتها در بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی شده است. محصولات سایپا بهویژه شاهین و کوییک کاهش قیمت قابل توجهی را ثبت کردند و در بازار ایرانخودرو نیز دنا پلاس و سورن پلاس با افت نرخ معامله شدند. در این میان، پژو 207 اتوماتیک پانوراما برخلاف جریان بازار، افزایش قیمت را تجربه کرد.
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز 5 میلیون تومان ارزانتر شد و به یک میلیارد و 930 میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان افت قیمت داشت و در محدوده دو میلیارد و 670 میلیون تومان معامله شد.
پژو 207 اتوماتیک پانوراما امروز 10 میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و به دو میلیارد و 710 میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک V4 بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با نرخ دو میلیارد و 465 میلیون تومان در بازار حضور دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه 6 خردادماه 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,600,000,000 | 1,300,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,370,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,639,000,000 | 1,202,500,000 | (-0.06%)-1,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,907,000,000 | 1,262,000,000 | (0.16%)3,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,930,000,000 | 1,311,000,000 | (-0.26%)-5,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,105,000,000 | 1,416,100,000 | (-0.57%)-12,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,150,000,000 | 1,453,200,000 | (-0.46%)-10,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,670,000,000 | 1,815,000,000 | (-0.56%)-15,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,665,000,000 | 1,123,300,000 | (-0.89%)-15,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,920,000,000 | 1,209,200,000 | (-1.03%)-20,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,088,000,000 | 1,253,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,141,000,000 | 1,289,700,000 | (0.05%)1,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,448,000,000 | 1,470,400,000 | (-0.08%)-2,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,710,000,000 | 1,515,100,000 | (0.37%)10,000,000 |
| راناپلاس | 1,655,000,000 | 1,241,900,000 | (0.30%)5,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,983,000,000 | 1,447,500,000 | (-1.10%)-22,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,465,000,000 | 1,770,100,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,835,000,000 | 1,947,600,000 | (-0.53%)-15,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,980,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,230,000,000 | 3,065,500,000 | (0.48%)20,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,760,000,000 | 3,377,000,000 | (-0.21%)-10,000,000 |
| هایما 7X | 4,320,000,000 | 3,710,000,000 | (0.00%)0 |
اطلس G نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و 545 میلیون تومان رسید.
شاهین G امروز 20 میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده دو میلیارد و 170 میلیون تومان قرار گرفت.
شاهین اتوماتیک G نیز با ریزش سنگین 35 میلیون تومانی همراه شد و به دو میلیارد و 435 میلیون تومان عقب نشست.
کوییک S نسبت به روز گذشته 8 میلیون تومان ارزان شد و با قیمت یک میلیارد و 305 میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه 6 خردادماه 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,518,000,000 | 838,588,000 | (-0.13%)-2,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,780,000,000 | 1,080,927,000 | (-1.39%)-25,000,000 |
| اطلس S | 1,350,000,000 | 803,585,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,460,000,000 | 843,295,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,545,000,000 | 889,288,000 | (-0.96%)-15,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,820,000,000 | 1,199,400,000 | (-3.19%)-60,000,000 |
| ساینا S | 1,317,000,000 | 722,854,000 | (-0.98%)-13,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | 808,515,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,306,000,000 | 779,200,000 | (-0.31%)-4,000,000 |
| کوییک S | 1,305,000,000 | 732,780,000 | (-0.61%)-8,000,000 |
| کوییک GX | 1,312,000,000 | 829,400,000 | (-0.61%)-8,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,322,000,000 | 797,831,000 | (-0.08%)-1,000,000 |
| کوییک GXR | 1,355,000,000 | 825,911,000 | (-0.37%)-5,000,000 |
| شاهین GL | 1,985,000,000 | 1,119,300,000 | (-0.75%)-15,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,170,000,000 | 1,144,900,000 | (-0.91%)-20,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,435,000,000 | 1,267,600,000 | (-1.42%)-35,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,635,000,000 | 1,561,100,000 | (-1.31%)-35,000,000 |
| پارس نوآ | 2,340,000,000 | 1,256,400,000 | (-0.43%)-10,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,156,000,000 | توقف فروش | (2.66%)30,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,170,000,000 | 840,330,000 | (3.08%)35,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,170,000,000 | 1,799,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,980,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,820,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
قیمت خودرو امروز یکشنبه 1 آذر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. 1 آذر 1405
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 28 آبان 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. قیمت خودرو امروز... 28 آبان 1405
بازار خودرو امروز در پی افت نرخ ارز، روند کاهشی به خود گرفت و برخلاف افزایش قیمتهای... 25 آبان 1405
قیمت خودرو امروز چهارشنبه 20 آبان 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان... 20 آبان 1405
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 14 آبان 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. نرخ ارز... 14 آبان 1405
بررسی بازار خودرو نشان میدهد موج جدید افزایش قیمتها در شرایطی شکل گرفته که حجم... 12 آبان 1405
بازار خودرو امروز همگام با نوسانات بازارهای مالی، بزرگترین موج گرانی خود را از ابتدای... 11 آبان 1405
بازار خودرو امروز پس از رشد پرشتاب روزهای گذشته، تغییر مسیر داد و اکثر محصولات خودرویی... 5 آبان 1405
نظرات شما