گزارش بازار سرمایه امروز 1 تیر 1405؛ خریداران و...
بازار سهام در نخستین روز تیرماه با غلبه فشار فروش، وارد فاز اصلاحی شد و...1 تیر 1405

قیمت خودرو امروز با جهشهای قابل توجه در اغلب محصولات همراه شد. این مسئله از تشدید نوسانات در بازار حکایت دارد و مصرفکنندگان را بیش از پیش نگران کرده است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، روند صعودی قیمت خودرو امروز سهشنبه 8 اردیبهشت ماه 1405 شتاب گرفت و بخش قابل توجهی از محصولات داخلی با افزایشهای چشمگیر مواجه شدند؛ موضوعی که از تشدید نوسانات در بازار حکایت دارد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با جهش 150 میلیون تومانی به یک میلیارد و 990 میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز 120 میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و در سطح دو میلیارد و 800 میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو 207 اتوماتیک با رشد قابل توجه 280 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، اکنون به دو میلیارد و 650 میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز با افزایش 220 میلیون تومانی به دو میلیارد و 650 میلیون تومان صعود کرد و به سطح قیمتی پژو 207 نزدیک شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - 8 اردیبهشت 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,520,000,000 | 960,413,000 | (3.40%)50,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,725,000,000 | 1,146,000,000 | (1.47%)25,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,960,000,000 | 1,203,600,000 | (8.29%)150,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,990,000,000 | 1,250,100,000 | (8.15%)150,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,210,000,000 | 1,349,800,000 | (7.02%)145,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,250,000,000 | 1,385,200,000 | (7.14%)150,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,800,000,000 | 1,729,800,000 | (4.48%)120,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,790,000,000 | 1,071,000,000 | (4.07%)70,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,050,000,000 | 1,152,800,000 | (5.13%)100,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,270,000,000 | 1,194,600,000 | (7.08%)150,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,330,000,000 | 1,229,500,000 | (8.37%)180,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,650,000,000 | 1,401,600,000 | (11.81%)280,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,750,000,000 | 1,444,100,000 | (5.77%)150,000,000 |
| راناپلاس | 1,800,000,000 | 1,157,600,000 | (2.27%)40,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,110,000,000 | 1,379,800,000 | (4.46%)90,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,650,000,000 | 1,687,000,000 | (9.05%)220,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,800,000,000 | 1,856,000,000 | (5.26%)140,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,610,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,300,000,000 | 3,065,500,000 | (6.70%)270,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,700,000,000 | 3,377,000,000 | (3.07%)140,000,000 |
| هایما 7X | 4,400,000,000 | 3,710,000,000 | (2.09%)90,000,000 |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش 130 میلیون تومانی به یک میلیارد و 530 میلیون تومان رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
قیمت ساینا S امروز با رشد 95 میلیون تومانی در بازار آزاد به یک میلیارد و 225 میلیون تومان رسید و در مسیر افزایشی باقی ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با جهش 140 میلیون تومانی به دو میلیارد و 440 میلیون تومان رسید و در محدوده قیمتی بالایی تثبیت شد.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان افزایش یافت و در کانال یک میلیارد و 200 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - 8 اردیبهشت 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,400,000,000 | 838,588,000 | (11.11%)140,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,700,000,000 | 1,080,927,000 | (11.11%)170,000,000 |
| اطلس S | 1,290,000,000 | 765,760,000 | (3.20%)40,000,000 |
| اطلس GL | 1,345,000,000 | 843,295,000 | (3.46%)45,000,000 |
| اطلس G | 1,450,000,000 | 889,288,000 | (5.07%)70,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,770,000,000 | 1,199,400,000 | (7.27%)120,000,000 |
| ساینا S | 1,225,000,000 | 722,854,000 | (8.41%)95,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,290,000,000 | 808,515,000 | (5.74%)70,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,530,000,000 | توقف تولید | (9.29%)130,000,000 |
| کوییک RS | 1,230,000,000 | 779,200,000 | (9.82%)110,000,000 |
| کوییک S | 1,200,000,000 | 732,780,000 | (10.09%)110,000,000 |
| کوییک GX | 1,130,000,000 | 787,192,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,125,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,160,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,100,000,000 | 1,119,300,000 | (13.51%)250,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,220,000,000 | 1,144,900,000 | (12.69%)250,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,440,000,000 | 1,267,600,000 | (6.09%)140,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,900,000,000 | 1,561,100,000 | (7.41%)200,000,000 |
| پارس نوآ | 2,400,000,000 | 1,256,400,000 | (4.35%)100,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,085,000,000 | به زودی | (4.33%)45,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,100,000,000 | 662,594,000 | (4.76%)50,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,940,000,000 | 1,444,000,000 | (4.86%)90,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,900,000,000 | 1,534,000,000 | (4.97%)90,000,000 |
| کارون | 2,300,000,000 | 1,550,700,000 | (2.22%)50,000,000 |
قیمت خودرو امروز 1 تیر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسیها نشان میدهد... 1 تیر 1405
قیمت خودرو امروز 30 خرداد 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی در حالی اعلام شد که بازار با کاهش... 30 خرداد 1405
قیمت خودرو امروز 27 خرداد 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان کارشناسان... 27 خرداد 1405
یک کارشناس بازار خودرو گفت: بازار در شرایط رکود تورمی عمیق قرار دارد و همزمان با... 27 خرداد 1405
قیمت خودرو امروز 24 خرداد 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی در حالی اعلام شد که عقبنشینی... 24 خرداد 1405
بررسی 18 محصول پرتقاضای دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد اختلاف قیمت برخی خودروها از... 23 خرداد 1405
برسیها نشان میدهد روند قیمتها در بازار خودرو بیشتر به سمت اصلاح نرخها متمایل بود.... 23 خرداد 1405
نظرات شما