مترو و اتوبوس رایگان؛ نیازمند تصمیمی روشن و...
سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام موافقت با تمدید خدمات رایگان مترو و...1 آذر 1405

قیمت خودرو در بازار امروز در حالی اعلام شد که نوسانات افزایشی در بازار شدت گرفته است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز 7 اردیبهشتماه 1405 با موج تازهای از افزایش قیمتها مواجه شد؛ بهطوریکه اغلب محصولات خودرویی رشدهای قابل توجهی را تجربه کردند و روند صعودی بازار تشدید شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش 28 میلیون تومانی به یک میلیارد و 840 میلیون تومان رسید و در مسیر صعودی قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با جهش 230 میلیون تومانی در بازار آزاد حالا دو میلیارد و 680 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته با رشد 95 میلیون تومانی به دو میلیارد و 370 میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز با افزایش 90 میلیون تومانی در بازار حالا دو میلیارد و 430 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - 7 اردیبهشت 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,470,000,000 | 960,413,000 | (2.08%)30,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,700,000,000 | 1,146,000,000 | (8.56%)134,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,810,000,000 | 1,203,600,000 | (1.12%)20,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,840,000,000 | 1,250,100,000 | (1.55%)28,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,065,000,000 | 1,349,800,000 | (4.82%)95,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,100,000,000 | 1,385,200,000 | (5.00%)100,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,680,000,000 | 1,729,800,000 | (9.39%)230,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,720,000,000 | 1,071,000,000 | (5.72%)93,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,950,000,000 | 1,152,800,000 | (6.91%)126,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,120,000,000 | 1,194,600,000 | (3.41%)70,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,150,000,000 | 1,229,500,000 | (3.37%)70,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,370,000,000 | 1,401,600,000 | (4.18%)95,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,600,000,000 | 1,444,100,000 | (6.12%)150,000,000 |
| راناپلاس | 1,760,000,000 | 1,157,600,000 | (5.14%)86,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,020,000,000 | 1,379,800,000 | (3.06%)60,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,430,000,000 | 1,687,000,000 | (3.85%)90,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,660,000,000 | 1,856,000,000 | (-0.75%)-20,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,610,000,000 | توقف فروش | (0.28%)10,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,030,000,000 | 3,065,500,000 | (0.75%)30,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,560,000,000 | 3,377,000,000 | (2.24%)100,000,000 |
| هایما 7X | 4,310,000,000 | 3,710,000,000 | (1.41%)60,000,000 |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز 100 میلیون تومان افزایش داشت و یک میلیارد و 400 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته با رشد 50 میلیون تومانی به یک میلیارد و 130 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با افزایش 35 میلیون تومانی حالا دو میلیارد و 300 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته با افزایش 15 میلیون تومانی به یک میلیارد و 90 میلیون تومان رسید و روندی افزایشی را تجربه کرد.
قیمت محصولات سایپا - 7 اردیبهشت 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,260,000,000 | 838,588,000 | (3.28%)40,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,530,000,000 | 1,080,927,000 | (1.66%)25,000,000 |
| اطلس S | 1,250,000,000 | 765,760,000 | (1.63%)20,000,000 |
| اطلس GL | 1,300,000,000 | 843,295,000 | (0.78%)10,000,000 |
| اطلس G | 1,380,000,000 | 889,288,000 | (1.47%)20,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,650,000,000 | 1,199,400,000 | (5.10%)80,000,000 |
| ساینا S | 1,130,000,000 | 722,854,000 | (4.63%)50,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,220,000,000 | 808,515,000 | (6.55%)75,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,400,000,000 | توقف تولید | (7.69%)100,000,000 |
| کوییک RS | 1,120,000,000 | 779,200,000 | (2.94%)32,000,000 |
| کوییک S | 1,090,000,000 | 732,780,000 | (1.40%)15,000,000 |
| کوییک GX | 1,130,000,000 | 787,192,000 | (3.67%)40,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,125,000,000 | 797,831,000 | (2.74%)30,000,000 |
| کوییک GXR | 1,160,000,000 | 825,911,000 | (3.57%)40,000,000 |
| شاهین GL | 1,850,000,000 | 1,119,300,000 | (3.18%)57,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,970,000,000 | 1,144,900,000 | (2.07%)40,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,300,000,000 | 1,267,600,000 | (1.55%)35,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,700,000,000 | 1,561,100,000 | (5.06%)130,000,000 |
| پارس نوآ | 2,300,000,000 | 1,253,258,000 | (2.68%)60,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,040,000,000 | به زودی | (4.84%)48,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,050,000,000 | 662,594,000 | (4.48%)45,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,850,000,000 | 1,444,000,000 | (1.65%)30,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,810,000,000 | 1,534,000,000 | (1.69%)30,000,000 |
| کارون | 2,250,000,000 | 1,550,700,000 | (8.70%)180,000,000 |
قیمت خودرو امروز یکشنبه 1 آذر 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. 1 آذر 1405
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 28 آبان 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. قیمت خودرو امروز... 28 آبان 1405
بازار خودرو امروز در پی افت نرخ ارز، روند کاهشی به خود گرفت و برخلاف افزایش قیمتهای... 25 آبان 1405
قیمت خودرو امروز چهارشنبه 20 آبان 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. در این میان... 20 آبان 1405
بازار خودرو در هفت ماه امسال تحتتاثیر چالشهای سمت عرضه، انتظارات قیمتی و نرخ ارز که... 19 آبان 1405
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 14 آبان 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. نرخ ارز... 14 آبان 1405
بررسی بازار خودرو نشان میدهد موج جدید افزایش قیمتها در شرایطی شکل گرفته که حجم... 12 آبان 1405
بازار خودرو امروز همگام با نوسانات بازارهای مالی، بزرگترین موج گرانی خود را از ابتدای... 11 آبان 1405
نظرات شما