افزایش 56 سانتیمتری تراز آبی دریاچه ارومیه
7 بهمن 1404

بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز سهشنبه 23 دی ماه 1404 فعال است و نرخ رسمی دلار و یورو اسکناسی و حواله به صورت تک نرخی به ترتیب 126,713 و 148,112 تومان اعلام شد.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، قیمت اسکناس و حواله در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز سهشنبه 23 دی ماه 1404 نسبت به روز کاری قبل روندی خلاف جهت یکدیگر داشتند به گونهای که نرخ اسکناس کاهشی و نرخهای حواله افزایشی بود و نهایتاً به تک نرخی شدن اسکناس و حواله منجر شد.
به این ترتیب نرخ اسکناس دلار با افت 520 تومانی و نرخ حواله با افزایش 3185 تومانی هر دو در نرخ 126 هزار و 713 تومان معامله شد.
قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به طور مشابه با افت 608 تومانی و نرخ حواله یورو نیز با افزایش 3723 تومانی در قیمت 148 هزار و 112 تومان تک نرخی شد.
درهم امارات نیز در بازار ارز تجاری، با افت 141 تومانی نسبت به روز قبل و با افزایش 867 تومانی در نرخ حواله در قیمت 34 هزار و 503 تومان به صورت تک نرخی معامله شد.
جدول نرخ اسکناس
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | ||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | 1255729 | 1267133 | -5,203 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 341928 | 345033 | -1,417 |
| یورو | EUR | 1467799 | 1481129 | -6,082 |
| روبل روسیه | RUB | 15597 | 15739 | -64 |
| یوان چین | CNY | 179495 | 181125 | -744 |
| روپیه هند | INR | 13978 | 14105 | -58 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 801108 | 808383 | -3,320 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 867172 | 875047 | -3,593 |
نرخ رسمی حواله تمامی ارزها
نرخ رسمی حوالهای تمامی ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | حواله | ||
| خرید | فروش | |||
| نرخ | نرخ | تغییر | ||
| دلار آمریکا | USD | 1,255,729 | 1,267,133 | 31,855 |
| یورو | EUR | 1,467,799 | 1,481,129 | 37,235 |
| پوند انگلیس | GBP | 1,691,593 | 1,706,956 | 42,912 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 341,928 | 345,033 | 8,674 |
| یوان چین | CNY | 179,495 | 181,125 | 4,553 |
| یکصد دینار عراق | IQD | 95,839 | 96,709 | 2,432 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 801,108 | 808,383 | 20,322 |
| ریال عمان | OMR | 3,262,322 | 3,291,950 | 82,758 |
| روبل روسیه | RUB | 15,597 | 15,739 | 396 |
| لیر ترکیه | TRY | 29,175 | 29,440 | 740 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 867,172 | 875,047 | 21,998 |
| روپیه هند | INR | 13,978 | 14,105 | 355 |
| دلار کانادا | CAD | 907,930 | 916,176 | 23,032 |
| دلار استرالیا | AUD | 844,690 | 852,361 | 21,428 |
| فرانک سویس | CHF | 1,575,984 | 1,590,297 | 39,979 |
| کرون سوئد | SEK | 136,793 | 138,035 | 3,470 |
| کرون نروژ | NOK | 124,550 | 125,681 | 3,159 |
| کرون دانمارک | DKK | 196,427 | 198,211 | 4,983 |
| ریال قطر | QAR | 344,980 | 348,113 | 8,751 |
| ریال عربستان | SAR | 334,861 | 337,902 | 8,495 |
| دیناربحرین | BHD | 3,339,705 | 3,370,035 | 84,721 |
| دینار کویت | KWD | 4,087,114 | 4,124,232 | 103,681 |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | 446,061 | 450,112 | 11,316 |
نکاتی در خصوص نرخهای اعلامی
آخرین قیمت دلار بازار آزاد برای امروز یکشنبه 5 بهمن 1404 منتشر شد. 5 بهمن 1404
آخرین قیمت دلار در بازار آزاد برای امروز شنبه 4 بهمنماه منتشر شد. 4 بهمن 1404
جدول آخرین قیمت دلار و قیمت یورو برای امروز جمعه 3 بهمن 1404 منتشر شد. 3 بهمن 1404
قیمت حواله دلار در بازار ارز تجاری با کاهش همراه شد و 122 هزار و 879 تومان قیمت خورد. 1 بهمن 1404
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز یکشنبه 21 دی ماه 1404 فعال بود و نرخ رسمی دلار... 21 دی 1404
نظرات شما