مراسم تکریم و معارفه اعضا و رئیس هیئتمدیره گروه...
مراسم تکریم و معارفه اعضا و رئیس هیئتمدیره این گروه صنعتی با حضور...27 مهر 1404
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به 70 هزار و 131 تومان و حواله آن به 68 هزار و 221 تومان افزایش یافت.
به گزارش نسیم اقتصاد، امروز یکشنبه 12 اسفند، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با 317 تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ 70 هزار و 131 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 309 تومانی به قیمت 68 هزار و 221 تومان به فروش رفت.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال 1401 تا به امروز نشان میدهد که با بیش از 27 هزار تومان افزایش، رشد قیمتی 65 درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش 165 تومانی به قیمت 72 هزار و 779 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش 161 تومانی، به قیمت 70 هزار و 797 تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | 695,004 | 701,316 | 3,178 | 676,074 | 682,214 | 3,091 |
یورو | EUR | 721,245 | 727,795 | 1,659 | 701,600 | 707,972 | 1,614 |
پوند انگلیس | GBP | 874,036 | 881,974 | 3,133 | 850,229 | 857,951 | 3,047 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 189,245 | 190,964 | 865 | 184,091 | 185,763 | 842 |
یوان چین | CNY | 95,431 | 96,298 | 439 | 92,832 | 93,675 | 427 |
یکصد دینار عراق | IQD | 53,042 | 53,524 | 280 | 51,598 | 52,067 | 273 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 461,471 | 465,662 | 2,198 | 448,902 | 452,979 | 2,138 |
ریال عمان | OMR | 1,805,205 | 1,821,599 | 8,260 | 1,756,036 | 1,771,984 | 8,034 |
روبل روسیه | RUB | 7,772 | 7,843 | 32 | 7,561 | 7,630 | 32 |
لیر ترکیه | TRY | 19,096 | 19,269 | 154 | 18,575 | 18,744 | 150 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 475,433 | 479,751 | 1,343 | 462,484 | 466,684 | 1,307 |
روپیه هند | INR | 7,945 | 8,017 | 31 | 7,729 | 7,799 | 30 |
دلار کانادا | CAD | 480,502 | 484,866 | 1,192 | 467,415 | 471,660 | 1,160 |
دلار استرالیا | AUD | 431,485 | 435,404 | 1,867 | 419,733 | 423,545 | 1,816 |
فرانک سویس | CHF | 769,529 | 776,518 | 2,501 | 748,570 | 755,368 | 2,433 |
کرون سوئد | SEK | 64,541 | 65,127 | 38 | 62,783 | 63,353 | 37 |
کرون نروژ | NOK | 61,750 | 62,311 | 221 | 60,068 | 60,614 | 215 |
کرون دانمارک | DKK | 96,688 | 97,566 | 199 | 94,055 | 94,909 | 194 |
ریال قطر | QAR | 190,935 | 192,669 | 873 | 185,734 | 187,421 | 849 |
ریال عربستان | SAR | 185,335 | 187,018 | 848 | 180,287 | 181,924 | 825 |
دیناربحرین | BHD | 1,848,415 | 1,865,202 | 8,452 | 1,798,069 | 1,814,399 | 8,221 |
دینار کویت | KWD | 2,245,568 | 2,265,962 | 5,309 | 2,184,405 | 2,204,243 | 5,163 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 248,600 | 250,858 | 1,343 | 241,829 | 244,025 | 1,306 |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ 09/12/1401 این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
بی شک افزایش حجم معاملات در این بازار موجب ثبات هرچه بیشتر نرخ ارز خواهد شد.
قیمت دلار ، یورو و سایر ارزها اعلام شد. 22 مهر 1404
قیمت جدید دلار، یورو، درهم و سایر ارزها اعلام شد. 19 مهر 1404
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز چهاردهم مهرماه اعلام شد. 14 مهر 1404
بازار ارز در حالی ششمین روز مهرماه را آغاز میکند که فعالسازی مکانیزم ماشه تب بازار... 6 مهر 1404
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز پنجشنبه سوم مهرماه اعلام شد. 3 مهر 1404
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به جهش اخیر نرخ ارز اظهار کرد: ریشه این افزایش بیشتر در... 31 شهریور 1404
نظرات شما