یلدای سرد بازار؛ گرانی، شور خرید را خاموش کرد
هرچه به شب یلدا نزدیکتر میشویم، جنبوجوش خانوادهها برای تهیه...29 آذر 1404

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز یکشنبه 9 دی ماه 1403 با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به 46 میلیون و 767 هزار و 362 تومان رسید.
|
ردیف |
نماد |
شرکت |
ارزش دارایی (ریال) |
تعداد سهم |
درصد از کل |
نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فایرا | آلومینیومایران | 1,843,750 | 295 | 0.734 | عادی |
| 2 | دانا | بیمه دانا | 592,724 | 209 | 0.52 | عادی |
| 3 | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | 1,452,360 | 114 | 0.284 | عادی |
| 4 | وبملت | بانک ملت | 14,074,120 | 4,252 | 10.584 | عادی |
| 5 | وپست | پست بانک ایران | 447,930 | 81 | 0.202 | عادی |
| 6 | وبصادر | بانک صادرات ایران | 3,487,776 | 1,546 | 3.848 | عادی |
| 7 | وتجارت | بانک تجارت | 4,993,884 | 2,682 | 6.676 | عادی |
| 8 | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 5,226,432 | 1,336 | 3.325 | عادی |
| 9 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 1,067,840 | 188 | 0.468 | عادی |
| 10 | فخوز | فولاد خوزستان | 3,556,816 | 1,136 | 2.828 | عادی |
| 11 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 39,835,080 | 6,509 | 16.202 | عادی |
| 12 | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | 3,044,660 | 820 | 2.041 | عادی |
| 13 | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | 47,980 | 2 | 0.005 | عادی |
| 14 | خودرو | ایران خودرو | 177,096 | 47 | 0.117 | عادی |
| 15 | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 4,507,360 | 394 | 0.981 | عادی |
| 16 | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | 4,544,100 | 306 | 0.762 | عادی |
| 17 | اخابر | مخابرات ایران | 2,244,210 | 239 | 0.595 | عادی |
| 18 | فملی | ملی صنایع مس ایران | 47,108,880 | 5,752 | 14.317 | عادی |
| 19 | بنیرو | نیروترانس | 239,904 | 84 | 0.209 | عادی |
| 20 | جم | پتروشیمی جم | 2,757,060 | 53 | 0.132 | عادی |
| 21 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 62,824,610 | 5,989 | 14.907 | عادی |
| 22 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 5,638,720 | 536 | 1.334 | عادی |
| 23 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | 8,135,979 | 1,479 | 3.681 | عادی |
| 24 | شبریز | پالایش نفت تبریز | 2,172,690 | 117 | 0.291 | عادی |
| 25 | ذشراز | پالایش نفت شیراز | 741,300 | 42 | 0.105 | عادی |
| 26 | شتران | پالایش نفت تهران | 18,177,864 | 5,449 | 13.563 | عادی |
| 27 | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | 25,840 | 4 | 0.01 | عادی |
| 28 | ساراب | سیمان داراب | 367,680 | 12 | 0.03 | عادی |
| 29 | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 367,120 | 8 | 0.02 | عادی |
| 30 | خساپا | سایپا | 119,652 | 39 | 0.097 | عادی |
| 31 | بسویچ | پارسسویچ | 584,640 | 116 | 0.289 | عادی |
| 32 | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | 191,226 | 157 | 0.391 | عادی |
| 33 | ذمارون | پتروشیمی مارون | 6,946,600 | 47 | 0.117 | عادی |
| 34 | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | 661,500 | 27 | 0.067 | عادی |
| 35 | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | 527,810 | 47 | 0.117 | عادی |
| 36 | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | 69,174 | 61 | 0.152 | عادی |
از سال 76 تا به الان هر سال توان خرید مردم کاهش یافته است و ارزش پول ملی هر سال کمتر از... 29 آذر 1404
قیمت خودرو امروز 27 آذر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. بررسی بازار نشان میدهد... 27 آذر 1404
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها رد بازار اعلام شد. 27 آذر 1404
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به افزایش عرضه انار و هندوانه به عنوان 2 قلم اصلی... 26 آذر 1404
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها در بازار اعلام شد. 26 آذر 1404
در هفتههای گذشته بازار لبنیات شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمتها بود؛ نوساناتی که هر... 25 آذر 1404
نظرات شما