قیمت رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی امروز (شنبه 21 مهر 1403) برای هر دلار آمریکا به صورت اسکناس به 50 هزار و 42 تومان و برای حواله به 47 هزار و 750 تومان رسید.

به گزارش نسیم اقتصاد، امروز (شنبه 21 مهر 1403) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش 57 تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 50 هزار و 42 تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 146 تومانی به نرخ 47 هزار و 750 تومان معامله شد.

 
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش 20 تومانی نسبت به روز کاری قبل به 54 هزار و 755 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 52 هزار و 247 تومان رسیده است.
 
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
 
نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال)
خرید (اسکناس) فروش (اسکناس) تغییر نسبت به روز قبل خرید (حواله) فروش (حواله) تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD 495,917 500,421 579 473,203 477,501 1,461
یورو EUR 542,627 547,555 208 517,775 522,477 1,194
پوند انگلیس GBP 648,179 654,066 391 618,492 624,109 1,561
درهم امارات متحده عربی AED 135,036 136,262 158 128,851 130,021 398
یوان چین CNY 70,182 70,819 224 66,967 67,575 342
یکصد دینار عراق IQD 37,832 38,176 42 36,100 36,428 110
یکصد ین ژاپن JPY 332,515 335,535 556 317,285 320,167 1,140
ریال عمان OMR 1,288,379 1,300,080 1,800 1,229,370 1,240,535 4,078
روبل روسیه RUB 5,172 5,219 66 4,935 4,980 72
لیر ترکیه TRY 14,475 14,606 2 13,812 13,937 28
یک هزار وون کره جنوبی KRW 367,059 370,393 -859 350,248 353,429 -145
روپیه هند INR 5,896 5,950 -3 5,626 5,677 8
دلار کانادا CAD 360,175 363,446 -1,740 343,679 346,800 -996
دلار استرالیا AUD 334,991 338,033 1,963 319,647 322,550 2,484
فرانک سویس CHF 578,327 583,579 2,177 551,838 556,850 3,134
کرون سوئد SEK 47,835 48,269 150 45,643 46,058 230
کرون نروژ NOK 46,348 46,769 364 44,225 44,627 432
کرون دانمارک DKK 72,734 73,395 11 69,404 70,034 145
ریال قطر QAR 136,241 137,478 159 130,001 131,182 402
ریال عربستان SAR 132,245 133,446 155 126,188 127,334 390
دیناربحرین BHD 1,318,929 1,330,907 1,540 1,258,519 1,269,949 3,885
دینار کویت KWD 1,616,637 1,631,319 1,114 1,542,593 1,556,602 4,026
یکصد روپیه پاکستان PKR 178,649 180,271 226 170,466 172,014 542

 


لینک کوتاه
قیمت دلار نیما اسکناس یورو