پیش بینی وزیر اقتصاد از آینده بازار سرمایه؛...
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در حال حاضر بحثی از کاهش درآمدهای نفتی مطرح...14 آبان 1404

رصد هفتگی قیمت برخی کالاهای اساسی در 19 مهر ماه 1403 انجام شد.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | 490-695 | 490-700 |
| ران گوسفند | 620-880 | 620-880 |
| گوشت گوساله | 440-540 | 440-540 |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | 275-470 | 275-470 |
| گوشت مرغ | 95 | 95 |
| ران مرغ بدون کمر | 89 | 86 |
| ران مرغ با کمر | 69 | 69 |
| گوشت چرخ کرده مرغ | 130 | 130 |
| قزل آلا | 159-200 | 150-200 |
| میگو | 490 | 490 |
| تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 99-160 | 110-150 |
| پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | - |
| ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
| کره 50 گرمی | 23 | - |
| کره 100 گرمی | - | - |
| خامه 250 گرمی | 38.900 | - |
| شیر بطری پر چرب | 34 | 34 |
| شیر بطری کم چرب | 31 | 31 |
| ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
| ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
| قند 700 گرمی | 45.900 | 45.900 |
| قند | 55 | 55 |
| شکر | 44.500-50 | 44.500-50 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 81.900 | 81.900 |
| رب گوجه فرنگی | 59.900-67 | 59.900-67 |
| برنج هاشمی | 110 | 110 |
| برنج طارم | 100 | 100 |
| برنج شمشیری و شیرودی | 80 | 80 |
| تن ماهی | 87.500 | 87.500 |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 185.900 | 185.900 |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 181.900 | 181.900 |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 195.900 | 195.900 |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 109.500 | 109.500 |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 154.900 | 154.900 |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 133.900 | 133.900 |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 127.800 | 127.800 |
گفتنی است؛ حبوبات 20 درصد، مرغ 14 درصد و تخم مرغ 14 درصد، غلات 12 درصد، مواد پروتئینی 65 درصد و قند و شکر 9 درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
افزایش مداوم قیمت میوه، سبزی و صیفیجات، فشار بیشتری بر سفره خانوارهای ایرانی وارد... 14 آبان 1404
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: بازار خودرو ممکن است دچار نوسانات بیشتری شود، به طوری که برخی... 14 آبان 1404
کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سهام در وضعیت حساسی قرار گرفته و در جایی بین امید و... 13 آبان 1404
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: احتمال افت چشمگیر قیمتها یا... 13 آبان 1404
قیمت خودرو در حالی امروز اعلام شد که پس از نوسانات شدید ناشی از تغییرات نرخ ارز و رشد... 13 آبان 1404
بررسی بازار خودرو حاکی از کاهش قیمت برخی خودروها است. بر اساس این گزارش شاهین G اتومات CVT... 12 آبان 1404
یک کارشناس بازار مسکن اعلام کرد که پروژه نهضت ملی مسکن در شرایط کنونی با مشکلاتی... 12 آبان 1404
نظرات شما