قیمت رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی امروز (چهارشنبه 18 مهر 1403) برای هر دلار آمریکا به صورت اسکناس به 49 هزار و 944 تومان و برای حواله به 47 هزار و 476 تومان رسید.

به گزارش نسیم اقتصاد، امروز (چهارشنبه 18 مهر 1403) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش 21 تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 49 هزار و 944 تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 110 تومانی به نرخ 47 هزار و 476 تومان معامله شد.

قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش 6 تومانی نسبت به روز کاری قبل به 54 هزار و 791 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 52 هزار و 83 تومان رسیده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
 
نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD 494,953 499,448 211 470,487 474,760 1,101
یورو EUR 542,987 547,918 -64 516,146 520,834 928
پوند انگلیس GBP 648,028 653,913 823 615,996 621,590 1,961
درهم امارات متحده عربی AED 134,773 135,997 58 128,111 129,274 299
یوان چین CNY 70,111 70,748 -393 66,646 67,251 -245
یکصد دینار عراق IQD 37,767 38,110 55 35,900 36,226 121
یکصد ین ژاپن JPY 333,921 336,954 -69 317,416 320,299 543
ریال عمان OMR 1,285,521 1,297,196 607 1,221,977 1,233,075 2,916
روبل روسیه RUB 5,109 5,155 -34 4,857 4,901 -22
لیر ترکیه TRY 14,445 14,576 9 13,730 13,855 34
یک هزار وون کره جنوبی KRW 367,459 370,796 -630 349,295 352,467 71
روپیه هند INR 5,894 5,948 5 5,603 5,654 15
دلار کانادا CAD 362,258 365,548 -1,301 344,352 347,479 -574
دلار استرالیا AUD 333,488 336,517 -930 317,004 319,883 -275
فرانک سویس CHF 577,042 582,283 -1,283 548,519 553,500 -168
کرون سوئد SEK 47,776 48,210 25 45,415 45,827 111
کرون نروژ NOK 46,141 46,560 -378 43,861 44,259 -274
کرون دانمارک DKK 72,794 73,455 -39 69,196 69,824 95
ریال قطر QAR 135,976 137,211 58 129,255 130,429 303
ریال عربستان SAR 131,987 133,186 56 125,464 126,603 294
دیناربحرین BHD 1,316,364 1,328,319 561 1,251,296 1,262,660 2,929
دینار کویت KWD 1,614,406 1,629,068 -236 1,534,605 1,548,542 2,714
یکصد روپیه پاکستان PKR 178,199 179,817 228 169,391 170,929 541

لینک کوتاه
قیمت دلار قیمت یورو مرکز مبادله ایران

اخبار مرتبط

نظرات شما