هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 850 و هر دست کلهوپاچه 870...
رصد بازار کالاهای اساسی نشان میدهد هر کیلوگرم گوشت قرمز بین 670 تا 850...1 آذر 1403
قیمت رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای هر اسکناس دلار آمریکا به 49 هزار و 783 تومان و حواله دلار نیز به 46 هزار و 832 تومان رسید.
به گزارش نسیم اقتصاد، امروز (سهشنبه 10 مهر 1403) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش 44 تومانی نسبت به روز کاری قبل، بهنرخ 49 هزار و 783 تومان و حواله دلار نیز بهنرخ 46 هزار و 832 تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش 51 تومانی نسبت به روز کاری قبل به 55 هزار و 473 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 52 هزار و 185 تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | |
دلار آمریکا | 493,353 | 497,834 | 442 | 464,114 | 468,329 | 855 |
یورو | 549,739 | 554,732 | -510 | 517,158 | 521,855 | 11 |
پوند انگلیس | 660,886 | 666,888 | 1,555 | 621,718 | 627,364 | 2,050 |
درهم امارات متحده عربی | 134,337 | 135,557 | 120 | 126,375 | 127,523 | 233 |
یوان چین | 70,298 | 70,936 | -8 | 66,130 | 66,731 | 54 |
یکصد دینار عراق | 37,671 | 38,013 | 53 | 35,438 | 35,760 | 83 |
یکصد ین ژاپن | 344,287 | 347,414 | -2,395 | 323,883 | 326,824 | -1,944 |
ریال عمان | 1,281,761 | 1,293,402 | 1,815 | 1,205,796 | 1,216,747 | 2,849 |
روبل روسیه | 5,303 | 5,351 | 20 | 4,989 | 5,034 | 24 |
لیر ترکیه | 14,423 | 14,554 | -5 | 13,568 | 13,691 | 8 |
یک هزار وون کره جنوبی | 375,477 | 378,887 | -1,135 | 353,224 | 356,432 | -732 |
روپیه هند | 5,890 | 5,943 | -1 | 5,541 | 5,591 | 5 |
دلار کانادا | 365,017 | 368,332 | 314 | 343,383 | 346,502 | 620 |
دلار استرالیا | 341,955 | 345,061 | 1,693 | 321,689 | 324,610 | 1,895 |
فرانک سویس | 583,962 | 589,265 | -2,321 | 549,352 | 554,341 | -1,661 |
کرون سوئد | 48,621 | 49,063 | -191 | 45,741 | 46,156 | -136 |
کرون نروژ | 46,813 | 47,238 | -140 | 44,038 | 44,438 | -90 |
کرون دانمارک | 73,749 | 74,419 | -51 | 69,378 | 70,008 | 17 |
ریال قطر | 135,537 | 136,768 | 122 | 127,504 | 128,662 | 235 |
ریال عربستان | 131,561 | 132,756 | 118 | 123,764 | 124,888 | 228 |
دیناربحرین | 1,312,111 | 1,324,027 | 1,176 | 1,234,346 | 1,245,556 | 2,274 |
دینار کویت | 1,615,803 | 1,630,477 | 4,480 | 1,520,039 | 1,533,844 | 5,651 |
یکصد روپیه پاکستان | 177,664 | 179,278 | 60 | 167,135 | 168,653 | 215 |
استارت افزایش جزئی قیمت دلار نیما از ماههای قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده است: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش میدهیم و هم نرخ بازار را کاهش میدهیم.
این در حالی است که عبدالناصر همتی دیشب در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
قیمت اسکناس دلار امروز در معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به دیروز 204 تومان... 29 آبان 1403
افزایش بهره وری از 67 درصد به بیش از 90 درصد مهمترین اولویت شرکت 28 آبان 1403
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران به تازگی طی اظهارنظری که در برخی رسانه ها... 28 آبان 1403
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص مسمومیت با گاز مونو اکسیدکربن هشدار داد. 28 آبان 1403
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که مطابق ماده 6 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق... 8 آبان 1403
قیمت اسکناس دلار امروز در معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به دیروز با 26... 7 آبان 1403
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به صدور احکام متناسبسازی... 5 آبان 1403
اخیراً وزیر راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی... 5 آبان 1403
نظرات شما