مسیر 7 دههای سیمان فارس و خوزستان از تثبیت بورسی...
در مراسم «یکشنبه، یک ناشر» که روز یکشنبه 23 آذرماه در شرکت بورس تهران...23 آذر 1404

نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ در هفته جاری بین 84 تا 85 هزار تومان در نوسان بوده و هنوز قیمت جدید تنظیم بازار آن اعلام نشده است.

قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (1.8 کیلو گرم) | 239.400 | 239.400 |
| گوشت گوسفند دولتی | 310 | - |
| تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
| تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 116-119 | 112-118.650 |
| شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
| شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
| پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
| کره 50 گرمی | 18.500 | 18.500 |
| ماست پر چرب (دو کیلویی) | 65 | 65 |
| خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
| شکر (یک کیلو گرم) | 34-35 | 34-35 |
| قند (700 گرم) | 32.500 | 32.500 |
| برنج هاشمی (هر کیلو گرم) | 120 | 88 |
| ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
| ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
| رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی) | 54.950 | 54.950 |
| روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
| روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
| نخود (900 گرم) | 101.900 | 101.900 |
| عدس (900 گرم) | 94.900 | 94.900 |
| لوبیاچیتی (900 گرم) | 133.900 | 122.900 |
| لوبیا قرمز (900 گرم) | 118.900 | 118.900 |
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین وضعیت بازار برنج مطالبی را عنوان کرد. وی... 24 آبان 1404
طبق وعدههای جدید، اصلاح قیمتهای مرسوم شامل اجناس تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیک... 26 مهر 1404
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر ثبات کلی بازار گفت: همه اقلام اساسی از جمله... 10 تیر 1404
یک مقام مسئول گفت: در روز یکشنبه یکم تیر ماه سال جاری، 104 هزار تُن انواع کالاهای اساسی از... 3 تیر 1404
دبیر انجمن حبوبات ایران اظهار کرد: ثبت سفارش 25 الی 30 هزار تن حبوبات به ویژه لوبیا، موجب... 2 اردیبهشت 1404
معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت گفت: ذخیره کالاهای اساسی همچون گندم، برنج و شکر که جز... 12 بهمن 1403
نظرات شما