قیمت یورو و پوند کاهش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، قیمت یورو و پوند کاهش یافت.

   
ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان
دلار 4200 0 5/23 09:20
یورو 12115 -5.00 6/1 21:20
پوند 13440 -4.00 6/1 21:20
درهم امارات 2855 -1.00 6/1 21:20
لیر ترکیه 1718 -4.00 6/1 21:20
ین ژاپن 9439 -1.00 6/1 21:20
دلار استرالیا 7611 -1.00 6/1 21:20
فرانک سوئیس 10641 -3.00 6/1 21:20
ریال قطر 2879 -1.00 6/1 21:20
ریال عمان 27152 -2.00 6/1 21:20
روپیه پاکستان 84 1.00 6/1 17:50
روبل روسیه 153 -1.00 6/1 19:30
درام ارمنستان 20 -1.00 6/1 18:50
لاری گرجستان 1850 30.00 10/26 13:40

 

 

 


لینک کوتاه
یورو پوند

اخبار مرتبط